Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline


Statistik über Anträge auf Rehabilitationsleistungen und ihre Erledigung gemäß § 3 RSVwV für Januar bis Juli 2017
Tabelle: 001.0 RV Anzahl der Anträge auf medizinische Rehabilitaionsleistungen und auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Veränderungen zum Vorjahr nach Berichtsmonaten
- Gesetzliche Rentenversicherung -
 
Berichtsmonat Medizinische Leistungen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
2017 2016 Veränderung Sp. 1 zu Sp. 2 in % 2017 2016 Veränderung Sp. 4 zu Sp. 5 in %
1 2 3 4 5 6
Januar 126.471 127.443 −0,8 37.402 35.137 6,4
Februar 143.358 154.494 −7,2 37.415 38.921 −3,9
März 171.925 161.044 6,8 44.226 39.741 11,3
April 126.700 152.088 −16,7 33.260 38.498 −13,6
Mai 147.858 140.526 5,2 38.933 35.743 8,9
Juni 135.514 147.058 −7,8 37.481 39.815 −5,9
Juli 130.705 126.494 3,3 38.115 36.312 5,0
August 0,0 0,0
September 0,0 0,0
Oktober 0,0 0,0
November 0,0 0,0
Dezember 0,0 0,0
Insgesamt 982.531 1.009.147 −2,6 266.832 264.167 1,0