Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline


Statistik über Anträge auf Rehabilitationsleistungen und ihre Erledigung gemäß § 3 RSVwV für Januar bis Oktober 2018
Tabelle: 001.0 RV Anzahl der Anträge auf medizinische Rehabilitaionsleistungen und auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Veränderungen zum Vorjahr nach Berichtsmonaten
- Gesetzliche Rentenversicherung -
 
Berichtsmonat Medizinische Leistungen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
2018 2017 Veränderung Sp. 1 zu Sp. 2 in % 2018 2017 Veränderung Sp. 4 zu Sp. 5 in %
1 2 3 4 5 6
Januar 144.007 126.471 13,9 39.981 37.402 6,9
Februar 144.040 143.358 0,5 37.413 37.415 0,0
März 150.573 171.925 −12,4 39.219 44.226 −11,3
April 143.795 126.700 13,5 35.990 33.260 8,2
Mai 134.922 147.858 −8,7 35.378 38.933 −9,1
Juni 130.503 135.514 −3,7 36.080 37.481 −3,7
Juli 141.816 130.705 8,5 38.657 38.115 1,4
August 133.756 135.532 −1,3 38.248 39.586 −3,4
September 118.857 119.370 −0,4 32.844 35.202 −6,7
Oktober 135.066 120.891 11,7 36.564 35.229 3,8
November 0,0 0,0
Dezember 0,0 0,0
Insgesamt 1.377.335 1.358.324 1,4 370.374 376.849 −1,7