![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Mai 2015 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | |||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | |||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | E r l e d i g u n g e n i m B e r i c h t s m o n a t | Endbestand | ||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
A b l e h n u n g e n | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 19 | − | 260 | 279 | 245 | 18 | 8 | 10 | − | − | 2 | − | 1 | 1 | 265 | 14 | −26,3 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 103 | − | 596 | 699 | 588 | 2 | 2 | − | − | − | 2 | − | 2 | − | 592 | 107 | 3,9 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
2 | − | 14 | 16 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 | − | −100,0 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung# |
− | − | − | − | 10.393 | 234 | 24 | 147 | 45 | 18 | 48 | 3 | 33 | 12 | 10.675 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 89.163 | 5 | 141.652 | 230.810 | 62.956 | 58.827 | 10.365 | 41.030 | 4.903 | 2.529 | 6.273 | 2.839 | 1.957 | 1.477 | 128.056 | 92.079 | 3,3 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 558 | − | 2.665 | 3.223 | 1.545 | 1.042 | 1.013 | 7 | 18 | 4 | 41 | 1 | 16 | 24 | 2.628 | 595 | 6,6 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 89.845 | 5 | 145.187 | 235.027 | 75.743 | 60.123 | 11.412 | 41.194 | 4.966 | 2.551 | 6.366 | 2.843 | 2.009 | 1.514 | 142.232 | 92.795 | 3,3 |
Regelaltersrente | 77.070 | 2 | 160.195 | 237.263 | 152.467 | 10.361 | 7.671 | − | 1.856 | 834 | 5.191 | 2.875 | 1.102 | 1.214 | 168.019 | 69.244 | −10,2 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 5.233 | − | 8.832 | 14.065 | 9.327 | 774 | 477 | − | 71 | 226 | 272 | 148 | 62 | 62 | 10.373 | 3.692 | −29,4 |
Altersrente für Frauen | 7.740 | 2 | 17.841 | 25.579 | 18.166 | 744 | 509 | − | 92 | 143 | 365 | 196 | 120 | 49 | 19.275 | 6.304 | −18,6 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 16 | − | 26 | 42 | 28 | 4 | 4 | − | − | − | 1 | − | − | 1 | 33 | 9 | −43,8 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 11.043 | −1 | 25.329 | 36.373 | 23.922 | 1.551 | 1.113 | 31 | 86 | 321 | 780 | 383 | 220 | 177 | 26.253 | 10.120 | −8,4 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 20.839 | 3 | 68.546 | 89.382 | 58.326 | 4.295 | 3.019 | − | 297 | 979 | 1.939 | 964 | 745 | 230 | 64.560 | 24.822 | 19,1 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 46.457 | − | 113.552 | 160.009 | 116.910 | 761 | 637 | − | 60 | 64 | 1.103 | 587 | 378 | 138 | 118.774 | 41.235 | −11,2 |
Renten wegen Alters insgesamt | 168.398 | 6 | 394.321 | 562.713 | 379.146 | 18.490 | 13.430 | 31 | 2.462 | 2.567 | 9.651 | 5.153 | 2.627 | 1.871 | 407.287 | 155.426 | −7,7 |
Versichertenrenten insgesamt | 258.243 | 11 | 539.508 | 797.740 | 454.889 | 78.613 | 24.842 | 41.225 | 7.428 | 5.118 | 16.017 | 7.996 | 4.636 | 3.385 | 549.519 | 248.221 | −3,9 |
Kleine Witwen(r)rente | 454 | − | 1.380 | 1.834 | 1.061 | 141 | 78 | − | 31 | 32 | 119 | 86 | 6 | 27 | 1.321 | 513 | 13,0 |
Große Witwen(r)rente | 38.693 | −3 | 174.502 | 213.198 | 152.554 | 3.138 | 1.681 | 145 | 765 | 547 | 6.299 | 5.217 | 158 | 924 | 161.991 | 51.208 | 32,3 |
Witwen(r)renten insgesamt | 39.147 | −3 | 175.882 | 215.032 | 153.615 | 3.279 | 1.759 | 145 | 796 | 579 | 6.418 | 5.303 | 164 | 951 | 163.312 | 51.721 | 32,1 |
Halbwaisenrente | 10.533 | 2 | 25.442 | 35.973 | 22.317 | 3.072 | 1.839 | − | 977 | 256 | 946 | 729 | 36 | 181 | 26.335 | 9.638 | −8,5 |
Vollwaisenrente | 501 | 1 | 1.155 | 1.655 | 713 | 160 | 78 | − | 54 | 28 | 309 | 142 | 1 | 166 | 1.182 | 473 | −5,6 |
Waisenrenten insgesamt | 11.034 | 3 | 26.597 | 37.628 | 23.030 | 3.232 | 1.917 | − | 1.031 | 284 | 1.255 | 871 | 37 | 347 | 27.517 | 10.111 | −8,4 |
Erziehungsrente | 356 | − | 662 | 1.018 | 509 | 78 | 35 | − | 22 | 21 | 36 | 20 | 3 | 13 | 623 | 395 | 11,0 |
Renten wegen Todes insgesamt | 50.537 | − | 203.141 | 253.678 | 177.154 | 6.589 | 3.711 | 145 | 1.849 | 884 | 7.709 | 6.194 | 204 | 1.311 | 191.452 | 62.227 | 23,1 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 37 | − | 193 | 230 | 195 | 6 | 6 | − | − | − | 1 | − | − | 1 | 202 | 28 | −24,3 |
Renten insgesamt | 308.817 | 11 | 742.842 | 1.051.648 | 632.238 | 85.208 | 28.559 | 41.370 | 9.277 | 6.002 | 23.727 | 14.190 | 4.840 | 4.697 | 741.173 | 310.476 | 0,5 |
darunter: |
58.323 | 14 | 110.257 | 168.566 | 77.374 | 20.866 | 12.812 | 3.997 | 2.132 | 1.925 | 7.695 | 4.942 | 999 | 1.754 | 105.935 | 62.631 | 7,4 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | |||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | |||||||||||||||||