![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Oktober 2015 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | |||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | |||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | E r l e d i g u n g e n i m B e r i c h t s m o n a t | Endbestand | ||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
A b l e h n u n g e n | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 19 | − | 477 | 496 | 461 | 26 | 14 | 12 | − | − | 2 | − | 1 | 1 | 489 | 7 | −63,2 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 103 | − | 1.191 | 1.294 | 1.057 | 12 | 12 | − | − | − | 2 | − | 2 | − | 1.071 | 223 | 116,5 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
2 | − | 27 | 29 | 27 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 27 | 2 | − |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung# |
− | − | − | − | 21.368 | 504 | 52 | 308 | 97 | 47 | 124 | 9 | 88 | 27 | 21.996 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 89.163 | 2 | 288.761 | 377.922 | 128.390 | 120.191 | 21.160 | 84.056 | 9.828 | 5.147 | 12.932 | 5.840 | 4.044 | 3.048 | 261.513 | 94.413 | 5,9 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 558 | − | 6.320 | 6.878 | 3.850 | 2.262 | 2.193 | 14 | 42 | 13 | 114 | 4 | 51 | 59 | 6.226 | 652 | 16,8 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 89.845 | 2 | 296.776 | 386.619 | 155.153 | 122.995 | 23.431 | 84.390 | 9.967 | 5.207 | 13.174 | 5.853 | 4.186 | 3.135 | 291.322 | 95.297 | 6,1 |
Regelaltersrente | 77.070 | 4 | 311.360 | 388.426 | 288.017 | 19.459 | 14.297 | − | 3.474 | 1.688 | 9.727 | 5.513 | 1.775 | 2.439 | 317.203 | 71.223 | −7,6 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 5.233 | − | 15.898 | 21.131 | 16.322 | 1.298 | 794 | − | 113 | 391 | 481 | 278 | 98 | 105 | 18.101 | 3.030 | −42,1 |
Altersrente für Frauen | 7.740 | −2 | 33.076 | 40.818 | 32.802 | 1.258 | 849 | − | 145 | 264 | 686 | 401 | 198 | 87 | 34.746 | 6.072 | −21,6 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 16 | − | 61 | 77 | 45 | 11 | 11 | − | − | − | 4 | − | − | 4 | 60 | 17 | 6,3 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 11.043 | −3 | 51.146 | 62.192 | 44.458 | 3.229 | 2.371 | 75 | 180 | 603 | 1.516 | 750 | 447 | 319 | 49.203 | 12.989 | 17,6 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 20.839 | 6 | 140.640 | 161.473 | 118.867 | 8.467 | 5.880 | − | 643 | 1.944 | 3.905 | 1.967 | 1.453 | 485 | 131.239 | 30.234 | 45,1 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 46.457 | −1 | 221.146 | 267.604 | 214.579 | 1.331 | 1.123 | − | 111 | 97 | 2.065 | 1.177 | 623 | 265 | 217.975 | 49.629 | 6,8 |
Renten wegen Alters insgesamt | 168.398 | 4 | 773.327 | 941.721 | 715.090 | 35.053 | 25.325 | 75 | 4.666 | 4.987 | 18.384 | 10.086 | 4.594 | 3.704 | 768.527 | 173.194 | 2,8 |
Versichertenrenten insgesamt | 258.243 | 6 | 1.070.103 | 1.328.340 | 870.243 | 158.048 | 48.756 | 84.465 | 14.633 | 10.194 | 31.558 | 15.939 | 8.780 | 6.839 | 1.059.849 | 268.491 | 4,0 |
Kleine Witwen(r)rente | 454 | 1 | 2.707 | 3.160 | 2.167 | 267 | 135 | − | 62 | 70 | 233 | 176 | 7 | 50 | 2.667 | 493 | 8,6 |
Große Witwen(r)rente | 38.693 | 3 | 332.873 | 371.563 | 313.476 | 6.224 | 3.336 | 281 | 1.570 | 1.037 | 12.183 | 10.019 | 339 | 1.825 | 331.883 | 39.681 | 2,6 |
Witwen(r)renten insgesamt | 39.147 | 4 | 335.580 | 374.723 | 315.643 | 6.491 | 3.471 | 281 | 1.632 | 1.107 | 12.416 | 10.195 | 346 | 1.875 | 334.550 | 40.174 | 2,6 |
Halbwaisenrente | 10.533 | 8 | 57.223 | 67.748 | 49.012 | 6.037 | 3.675 | − | 1.829 | 533 | 2.071 | 1.545 | 104 | 422 | 57.120 | 10.628 | 0,9 |
Vollwaisenrente | 501 | 2 | 2.545 | 3.044 | 1.518 | 324 | 154 | − | 93 | 77 | 642 | 285 | 4 | 353 | 2.484 | 560 | 11,8 |
Waisenrenten insgesamt | 11.034 | 10 | 59.768 | 70.792 | 50.530 | 6.361 | 3.829 | − | 1.922 | 610 | 2.713 | 1.830 | 108 | 775 | 59.604 | 11.188 | 1,4 |
Erziehungsrente | 356 | − | 1.326 | 1.682 | 1.062 | 163 | 72 | − | 47 | 44 | 71 | 37 | 9 | 25 | 1.296 | 386 | 8,4 |
Renten wegen Todes insgesamt | 50.537 | 14 | 396.674 | 447.197 | 367.235 | 13.015 | 7.372 | 281 | 3.601 | 1.761 | 15.200 | 12.062 | 463 | 2.675 | 395.450 | 51.748 | 2,4 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 37 | − | 368 | 405 | 334 | 14 | 14 | − | − | − | 5 | − | 1 | 4 | 353 | 52 | 40,5 |
Renten insgesamt | 308.817 | 20 | 1.467.145 | 1.775.942 | 1.237.812 | 171.077 | 56.142 | 84.746 | 18.234 | 11.955 | 46.763 | 28.001 | 9.244 | 9.518 | 1.455.652 | 320.291 | 3,7 |
darunter: |
58.323 | 18 | 214.443 | 272.748 | 156.032 | 41.902 | 25.071 | 8.508 | 4.366 | 3.957 | 15.520 | 10.015 | 1.994 | 3.511 | 213.454 | 59.294 | 1,7 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | |||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | |||||||||||||||||