![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Dezember 2015 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | |||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | |||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | E r l e d i g u n g e n i m B e r i c h t s m o n a t | Endbestand | ||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
A b l e h n u n g e n | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 19 | − | 566 | 585 | 543 | 30 | 17 | 13 | − | − | 3 | − | 2 | 1 | 576 | 9 | −52,6 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 103 | − | 1.390 | 1.493 | 1.364 | 13 | 13 | − | − | − | 3 | − | 2 | 1 | 1.380 | 113 | 9,7 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
2 | − | 31 | 33 | 32 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 32 | 1 | −50,0 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung# |
− | − | − | − | 25.625 | 602 | 58 | 364 | 121 | 59 | 153 | 11 | 110 | 32 | 26.380 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 89.163 | 1 | 346.335 | 435.497 | 155.835 | 143.664 | 25.453 | 100.390 | 11.743 | 6.078 | 15.611 | 7.031 | 4.862 | 3.718 | 315.110 | 94.007 | 5,4 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 558 | − | 7.491 | 8.049 | 4.752 | 2.696 | 2.617 | 17 | 46 | 16 | 135 | 5 | 65 | 65 | 7.583 | 466 | −16,5 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 89.845 | 1 | 355.813 | 445.657 | 188.151 | 147.005 | 28.158 | 100.784 | 11.910 | 6.153 | 15.905 | 7.047 | 5.041 | 3.817 | 351.061 | 94.596 | 5,3 |
Regelaltersrente | 77.070 | 4 | 366.478 | 443.544 | 351.838 | 22.688 | 16.728 | − | 4.012 | 1.948 | 11.230 | 6.461 | 1.985 | 2.784 | 385.756 | 57.788 | −25,0 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 5.233 | − | 17.541 | 22.774 | 18.930 | 1.450 | 905 | − | 126 | 419 | 536 | 310 | 110 | 116 | 20.916 | 1.858 | −64,5 |
Altersrente für Frauen | 7.740 | −1 | 37.775 | 45.516 | 39.004 | 1.419 | 965 | − | 166 | 288 | 787 | 450 | 234 | 103 | 41.210 | 4.306 | −44,4 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 16 | − | 80 | 96 | 60 | 14 | 14 | − | − | − | 4 | − | − | 4 | 78 | 18 | 12,5 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 11.043 | −5 | 60.732 | 71.780 | 56.277 | 3.826 | 2.839 | 87 | 213 | 687 | 1.844 | 910 | 551 | 383 | 61.947 | 9.833 | −11,0 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 20.839 | 7 | 166.025 | 186.857 | 150.299 | 9.930 | 6.924 | − | 752 | 2.254 | 4.545 | 2.281 | 1.696 | 568 | 164.774 | 22.083 | 6,0 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 46.457 | −1 | 246.843 | 293.301 | 260.394 | 1.488 | 1.250 | − | 126 | 112 | 2.354 | 1.313 | 734 | 307 | 264.236 | 29.065 | −37,4 |
Renten wegen Alters insgesamt | 168.398 | 4 | 895.474 | 1.063.868 | 876.802 | 40.815 | 29.625 | 87 | 5.395 | 5.708 | 21.300 | 11.725 | 5.310 | 4.265 | 938.917 | 124.951 | −25,8 |
Versichertenrenten insgesamt | 258.243 | 5 | 1.251.287 | 1.509.525 | 1.064.953 | 187.820 | 57.783 | 100.871 | 17.305 | 11.861 | 37.205 | 18.772 | 10.351 | 8.082 | 1.289.978 | 219.547 | −15,0 |
Kleine Witwen(r)rente | 454 | 1 | 3.193 | 3.646 | 2.565 | 320 | 157 | − | 75 | 88 | 264 | 199 | 10 | 55 | 3.149 | 497 | 9,5 |
Große Witwen(r)rente | 38.693 | 4 | 392.345 | 431.034 | 370.681 | 7.433 | 3.995 | 336 | 1.873 | 1.229 | 14.337 | 11.796 | 408 | 2.133 | 392.451 | 38.584 | −0,3 |
Witwen(r)renten insgesamt | 39.147 | 5 | 395.538 | 434.680 | 373.246 | 7.753 | 4.152 | 336 | 1.948 | 1.317 | 14.601 | 11.995 | 418 | 2.188 | 395.600 | 39.081 | −0,2 |
Halbwaisenrente | 10.533 | 9 | 67.673 | 78.197 | 59.459 | 7.195 | 4.373 | − | 2.190 | 632 | 2.434 | 1.815 | 128 | 491 | 69.088 | 9.109 | −13,5 |
Vollwaisenrente | 501 | 2 | 2.955 | 3.454 | 1.884 | 388 | 187 | − | 107 | 94 | 754 | 322 | 4 | 428 | 3.026 | 428 | −14,6 |
Waisenrenten insgesamt | 11.034 | 11 | 70.628 | 81.651 | 61.343 | 7.583 | 4.560 | − | 2.297 | 726 | 3.188 | 2.137 | 132 | 919 | 72.114 | 9.537 | −13,6 |
Erziehungsrente | 356 | − | 1.594 | 1.950 | 1.310 | 190 | 86 | − | 51 | 53 | 83 | 44 | 9 | 30 | 1.583 | 367 | 3,1 |
Renten wegen Todes insgesamt | 50.537 | 16 | 467.760 | 518.281 | 435.899 | 15.526 | 8.798 | 336 | 4.296 | 2.096 | 17.872 | 14.176 | 559 | 3.137 | 469.297 | 48.985 | −3,1 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 37 | − | 435 | 472 | 418 | 16 | 16 | − | − | − | 7 | − | 1 | 6 | 441 | 31 | −16,2 |
Renten insgesamt | 308.817 | 21 | 1.719.482 | 2.028.278 | 1.501.270 | 203.362 | 66.597 | 101.207 | 21.601 | 13.957 | 55.084 | 32.948 | 10.911 | 11.225 | 1.759.716 | 268.563 | −13,0 |
darunter: |
58.323 | 15 | 253.794 | 312.102 | 186.339 | 49.746 | 29.839 | 10.115 | 5.192 | 4.600 | 18.356 | 11.908 | 2.343 | 4.105 | 254.441 | 57.661 | −1,1 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | |||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | |||||||||||||||||