![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Februar 2017 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | |||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | |||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | Erledigungen im Berichtsmonat | Endbestand | ||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 14 | − | 82 | 96 | 78 | 6 | 5 | 1 | − | − | − | − | − | − | 84 | 12 | −14,3 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 63 | − | 117 | 180 | 110 | 4 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | 114 | 66 | 4,8 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
3 | − | 2 | 5 | 3 | 1 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 4 | 1 | −66,7 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung* |
− | − | − | − | 4.135 | 69 | 13 | 34 | 18 | 4 | 35 | − | 23 | 12 | 4.239 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 96.760 | − | 58.554 | 155.314 | 25.803 | 25.704 | 4.484 | 17.778 | 2.337 | 1.105 | 3.102 | 1.140 | 883 | 1.079 | 54.609 | 96.466 | −0,3 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 476 | − | 1.156 | 1.632 | 644 | 497 | 489 | 1 | 6 | 1 | 27 | 1 | 4 | 22 | 1.168 | 464 | −2,5 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 97.316 | − | 59.911 | 157.227 | 30.773 | 26.281 | 4.995 | 17.815 | 2.361 | 1.110 | 3.164 | 1.141 | 910 | 1.113 | 60.218 | 97.009 | −0,3 |
Regelaltersrente | 55.857 | 20 | 56.514 | 112.351 | 51.798 | 3.234 | 2.389 | − | 512 | 333 | 1.462 | 870 | 193 | 399 | 56.494 | 55.857 | − |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 358 | − | 178 | 536 | 312 | 19 | 11 | − | 1 | 7 | 14 | 9 | 4 | 1 | 345 | 191 | −46,6 |
Altersrente für Frauen | 1.696 | − | 980 | 2.676 | 1.785 | 69 | 49 | − | 7 | 13 | 43 | 19 | 10 | 14 | 1.897 | 779 | −54,1 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 9 | − | 24 | 33 | 14 | 4 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | 18 | 15 | 66,7 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 9.640 | − | 10.140 | 19.780 | 9.611 | 629 | 455 | 11 | 29 | 134 | 329 | 158 | 117 | 54 | 10.569 | 9.211 | −4,5 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 22.148 | − | 25.959 | 48.107 | 23.751 | 1.501 | 1.012 | − | 163 | 326 | 738 | 298 | 302 | 138 | 25.990 | 22.117 | −0,1 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 30.150 | −1 | 28.503 | 58.654 | 29.878 | 136 | 100 | − | 9 | 27 | 312 | 154 | 105 | 53 | 30.326 | 28.328 | −6,0 |
Renten wegen Alters insgesamt | 119.858 | 19 | 122.298 | 242.137 | 117.149 | 5.592 | 4.020 | 11 | 721 | 840 | 2.898 | 1.508 | 731 | 659 | 125.639 | 116.498 | −2,8 |
Versichertenrenten insgesamt | 217.174 | 19 | 182.209 | 399.364 | 147.922 | 31.873 | 9.015 | 17.826 | 3.082 | 1.950 | 6.062 | 2.649 | 1.641 | 1.772 | 185.857 | 213.507 | −1,7 |
Kleine Witwen(r)rente | 493 | − | 478 | 971 | 345 | 45 | 24 | − | 7 | 14 | 61 | 41 | 3 | 17 | 451 | 520 | 5,5 |
Große Witwen(r)rente | 39.885 | −1 | 69.188 | 109.074 | 61.937 | 1.226 | 651 | 60 | 311 | 204 | 2.346 | 1.893 | 58 | 395 | 65.509 | 43.565 | 9,2 |
Witwen(r)renten insgesamt | 40.378 | −1 | 69.666 | 110.045 | 62.282 | 1.271 | 675 | 60 | 318 | 218 | 2.407 | 1.934 | 61 | 412 | 65.960 | 44.085 | 9,2 |
Halbwaisenrente | 9.236 | 1 | 9.683 | 18.918 | 8.264 | 1.185 | 740 | − | 328 | 117 | 366 | 239 | 25 | 102 | 9.815 | 9.103 | −1,4 |
Vollwaisenrente | 465 | − | 379 | 844 | 245 | 61 | 26 | − | 16 | 19 | 123 | 51 | − | 72 | 429 | 415 | −10,8 |
Waisenrenten insgesamt | 9.701 | 1 | 10.062 | 19.762 | 8.509 | 1.246 | 766 | − | 344 | 136 | 489 | 290 | 25 | 174 | 10.244 | 9.518 | −1,9 |
Erziehungsrente | 370 | − | 255 | 625 | 230 | 34 | 22 | − | 8 | 4 | 19 | 6 | − | 13 | 283 | 342 | −7,6 |
Renten wegen Todes insgesamt | 50.449 | − | 79.983 | 130.432 | 71.021 | 2.551 | 1.463 | 60 | 670 | 358 | 2.915 | 2.230 | 86 | 599 | 76.487 | 53.945 | 6,9 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 29 | − | 92 | 121 | 71 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 71 | 50 | 72,4 |
Renten insgesamt | 267.652 | 19 | 262.284 | 529.917 | 219.014 | 34.424 | 10.478 | 17.886 | 3.752 | 2.308 | 8.977 | 4.879 | 1.727 | 2.371 | 262.415 | 267.502 | −0,1 |
darunter: Vertragsrenten |
54.421 | 16 | 39.367 | 93.772 | 28.211 | 8.343 | 4.689 | 1.880 | 896 | 878 | 2.830 | 1.806 | 377 | 647 | 39.384 | 54.388 | −0,1 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | |||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | |||||||||||||||||