![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Juni 2017 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | |||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | |||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | Erledigungen im Berichtsmonat | Endbestand | ||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 14 | − | 230 | 244 | 222 | 12 | 9 | 3 | − | − | − | − | − | − | 234 | 10 | −28,6 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 63 | − | 428 | 491 | 388 | 8 | 8 | − | − | − | − | − | − | − | 396 | 95 | 50,8 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
3 | − | 11 | 14 | 9 | 2 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | 11 | 3 | − |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung* |
− | − | − | − | 11.969 | 215 | 31 | 111 | 57 | 16 | 84 | 4 | 60 | 20 | 12.268 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 96.760 | 2 | 174.139 | 270.897 | 76.289 | 74.656 | 13.151 | 51.853 | 6.705 | 2.947 | 9.361 | 3.496 | 2.546 | 3.319 | 160.306 | 98.323 | 1,6 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 476 | − | 3.688 | 4.164 | 1.914 | 1.496 | 1.474 | 4 | 15 | 3 | 84 | 3 | 24 | 57 | 3.494 | 670 | 40,8 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 97.316 | 2 | 178.496 | 275.810 | 90.791 | 76.389 | 14.673 | 51.973 | 6.777 | 2.966 | 9.529 | 3.503 | 2.630 | 3.396 | 176.709 | 99.101 | 1,8 |
Regelaltersrente | 55.857 | 27 | 169.633 | 225.463 | 146.424 | 9.520 | 7.038 | − | 1.555 | 927 | 4.441 | 2.661 | 616 | 1.164 | 160.385 | 65.078 | 16,5 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 358 | − | 262 | 620 | 469 | 46 | 27 | − | 6 | 13 | 31 | 15 | 12 | 4 | 546 | 74 | −79,3 |
Altersrente für Frauen | 1.696 | − | 1.686 | 3.382 | 2.956 | 121 | 82 | − | 21 | 18 | 79 | 31 | 20 | 28 | 3.156 | 226 | −86,7 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 9 | − | 42 | 51 | 31 | 11 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | 42 | 9 | − |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 9.640 | − | 29.361 | 39.001 | 26.424 | 1.862 | 1.372 | 43 | 91 | 356 | 915 | 440 | 310 | 165 | 29.201 | 9.800 | 1,7 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 22.148 | −2 | 78.304 | 100.454 | 68.395 | 4.192 | 2.927 | − | 455 | 810 | 2.231 | 970 | 859 | 402 | 74.818 | 25.636 | 15,7 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 30.150 | −1 | 116.689 | 146.840 | 97.655 | 393 | 301 | − | 35 | 57 | 1.064 | 582 | 283 | 199 | 99.112 | 47.728 | 58,3 |
Renten wegen Alters insgesamt | 119.858 | 24 | 395.977 | 515.811 | 342.354 | 16.145 | 11.758 | 43 | 2.163 | 2.181 | 8.761 | 4.699 | 2.100 | 1.962 | 367.260 | 148.551 | 23,9 |
Versichertenrenten insgesamt | 217.174 | 26 | 574.473 | 791.621 | 433.145 | 92.534 | 26.431 | 52.016 | 8.940 | 5.147 | 18.290 | 8.202 | 4.730 | 5.358 | 543.969 | 247.652 | 14,0 |
Kleine Witwen(r)rente | 493 | − | 1.390 | 1.883 | 1.025 | 124 | 63 | − | 28 | 33 | 188 | 125 | 10 | 53 | 1.337 | 546 | 10,8 |
Große Witwen(r)rente | 39.885 | −3 | 203.259 | 243.147 | 186.904 | 3.711 | 2.073 | 204 | 876 | 558 | 7.030 | 5.638 | 210 | 1.182 | 197.645 | 45.502 | 14,1 |
Witwen(r)renten insgesamt | 40.378 | −3 | 204.649 | 245.030 | 187.929 | 3.835 | 2.136 | 204 | 904 | 591 | 7.218 | 5.763 | 220 | 1.235 | 198.982 | 46.048 | 14,0 |
Halbwaisenrente | 9.236 | − | 29.155 | 38.391 | 24.377 | 3.588 | 2.347 | − | 907 | 334 | 956 | 610 | 57 | 289 | 28.921 | 9.470 | 2,5 |
Vollwaisenrente | 465 | −1 | 1.111 | 1.577 | 631 | 170 | 78 | − | 42 | 50 | 358 | 153 | 2 | 203 | 1.159 | 418 | −10,1 |
Waisenrenten insgesamt | 9.701 | −1 | 30.266 | 39.968 | 25.008 | 3.758 | 2.425 | − | 949 | 384 | 1.314 | 763 | 59 | 492 | 30.080 | 9.888 | 1,9 |
Erziehungsrente | 370 | − | 742 | 1.112 | 640 | 104 | 56 | − | 25 | 23 | 37 | 13 | 2 | 22 | 781 | 331 | −10,5 |
Renten wegen Todes insgesamt | 50.449 | −4 | 235.657 | 286.110 | 213.577 | 7.697 | 4.617 | 204 | 1.878 | 998 | 8.569 | 6.539 | 281 | 1.749 | 229.843 | 56.267 | 11,5 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 29 | − | 240 | 269 | 220 | 7 | 7 | − | − | − | 2 | − | 1 | 1 | 229 | 40 | 37,9 |
Renten insgesamt | 267.652 | 22 | 810.370 | 1.078.000 | 646.942 | 100.238 | 31.055 | 52.220 | 10.818 | 6.145 | 26.861 | 14.741 | 5.012 | 7.108 | 774.041 | 303.959 | 13,6 |
darunter: Vertragsrenten |
54.421 | 16 | 120.276 | 174.681 | 83.382 | 24.648 | 14.131 | 5.424 | 2.713 | 2.380 | 8.398 | 5.396 | 1.120 | 1.882 | 116.428 | 58.253 | 7,0 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | |||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | |||||||||||||||||