![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis September 2017 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | ||||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | ||||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | Erledigungen im Berichtsmonat | Endbestand | |||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
|||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
Hinzuver- dienst |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 14 | − | 365 | 379 | 343 | 19 | 16 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | 362 | 17 | 21,4 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 63 | − | 616 | 679 | 557 | 20 | 19 | 1 | − | − | − | 2 | − | 2 | − | 579 | 100 | 58,7 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
3 | − | 23 | 26 | 20 | 2 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 22 | 4 | 33,3 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung* |
− | − | − | − | 17.461 | 311 | 39 | 173 | 77 | − | 22 | 123 | 6 | 82 | 35 | 17.895 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 96.760 | − | 258.207 | 354.967 | 112.475 | 111.015 | 19.481 | 77.150 | 9.964 | − | 4.420 | 14.099 | 5.094 | 3.853 | 5.152 | 237.589 | 99.483 | 2,8 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 476 | − | 6.031 | 6.507 | 3.295 | 2.329 | 2.288 | 6 | 28 | − | 7 | 130 | 5 | 34 | 91 | 5.754 | 753 | 58,2 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 97.316 | − | 265.242 | 362.558 | 134.151 | 113.696 | 21.843 | 77.335 | 10.069 | − | 4.449 | 14.354 | 5.105 | 3.971 | 5.278 | 262.201 | 100.357 | 3,1 |
Regelaltersrente | 55.857 | 28 | 262.376 | 318.205 | 227.733 | 14.140 | 10.330 | − | 2.428 | − | 1.382 | 6.671 | 4.050 | 916 | 1.705 | 248.544 | 69.661 | 24,7 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 358 | − | 291 | 649 | 501 | 64 | 41 | − | 6 | − | 17 | 38 | 15 | 13 | 10 | 603 | 46 | −87,2 |
Altersrente für Frauen | 1.696 | − | 1.913 | 3.609 | 3.223 | 145 | 97 | − | 27 | 1 | 20 | 87 | 34 | 22 | 31 | 3.455 | 154 | −90,9 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 9 | − | 62 | 71 | 46 | 16 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | 62 | 9 | − |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 9.640 | − | 43.753 | 53.393 | 38.686 | 2.683 | 1.928 | 69 | 139 | 1 | 546 | 1.321 | 595 | 469 | 257 | 42.690 | 10.703 | 11,0 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 22.148 | −3 | 116.560 | 138.711 | 102.368 | 6.223 | 4.417 | − | 621 | 10 | 1.175 | 3.226 | 1.381 | 1.233 | 612 | 111.817 | 26.894 | 21,4 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 30.150 | −2 | 187.788 | 217.940 | 162.016 | 610 | 454 | − | 64 | 13 | 79 | 1.691 | 901 | 463 | 327 | 164.317 | 53.623 | 77,9 |
Renten wegen Alters insgesamt | 119.858 | 23 | 612.743 | 732.578 | 534.573 | 23.881 | 17.283 | 69 | 3.285 | 25 | 3.219 | 13.034 | 6.976 | 3.116 | 2.942 | 571.488 | 161.090 | 34,4 |
Versichertenrenten insgesamt | 217.174 | 23 | 877.985 | 1.095.136 | 668.724 | 137.577 | 39.126 | 77.404 | 13.354 | 25 | 7.668 | 27.388 | 12.081 | 7.087 | 8.220 | 833.689 | 261.447 | 20,4 |
Kleine Witwen(r)rente | 493 | − | 2.081 | 2.574 | 1.487 | 193 | 95 | − | 48 | − | 50 | 262 | 163 | 14 | 85 | 1.942 | 632 | 28,2 |
Große Witwen(r)rente | 39.885 | −4 | 292.866 | 332.755 | 276.070 | 5.431 | 3.055 | 290 | 1.315 | − | 771 | 10.214 | 8.076 | 343 | 1.795 | 291.715 | 41.040 | 2,9 |
Witwen(r)renten insgesamt | 40.378 | −4 | 294.947 | 335.329 | 277.557 | 5.624 | 3.150 | 290 | 1.363 | − | 821 | 10.476 | 8.239 | 357 | 1.880 | 293.657 | 41.672 | 3,2 |
Halbwaisenrente | 9.236 | 1 | 47.063 | 56.298 | 38.095 | 5.267 | 3.495 | − | 1.296 | − | 476 | 1.552 | 975 | 106 | 471 | 44.914 | 11.384 | 23,3 |
Vollwaisenrente | 465 | −1 | 1.835 | 2.301 | 933 | 225 | 107 | − | 59 | − | 59 | 590 | 240 | 2 | 348 | 1.748 | 553 | 18,9 |
Waisenrenten insgesamt | 9.701 | − | 48.898 | 58.599 | 39.028 | 5.492 | 3.602 | − | 1.355 | − | 535 | 2.142 | 1.215 | 108 | 819 | 46.662 | 11.937 | 23,0 |
Erziehungsrente | 370 | − | 1.083 | 1.453 | 912 | 145 | 77 | − | 32 | − | 36 | 53 | 17 | 3 | 33 | 1.110 | 343 | −7,3 |
Renten wegen Todes insgesamt | 50.449 | −4 | 344.928 | 395.381 | 317.497 | 11.261 | 6.829 | 290 | 2.750 | − | 1.392 | 12.671 | 9.471 | 468 | 2.732 | 341.429 | 53.952 | 6,9 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 29 | − | 341 | 370 | 315 | 13 | 13 | − | − | − | − | 3 | − | 1 | 2 | 331 | 39 | 34,5 |
Renten insgesamt | 267.652 | 19 | 1.223.254 | 1.490.887 | 986.536 | 148.851 | 45.968 | 77.694 | 16.104 | 25 | 9.060 | 40.062 | 21.552 | 7.556 | 10.954 | 1.175.449 | 315.438 | 17,9 |
darunter: Vertragsrenten |
54.421 | 17 | 176.388 | 230.792 | 125.488 | 36.404 | 20.599 | 8.001 | 4.173 | 3 | 3.628 | 12.534 | 7.986 | 1.733 | 2.815 | 174.426 | 56.366 | 3,6 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | ||||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | ||||||||||||||||||