![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Dezember 2017 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | ||||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | ||||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | Erledigungen im Berichtsmonat | Endbestand | |||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
|||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
Hinzuver- dienst |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 14 | − | 463 | 477 | 438 | 24 | 19 | 4 | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 463 | 14 | − |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 63 | − | 836 | 899 | 805 | 25 | 24 | 1 | − | − | − | 2 | − | 2 | − | 832 | 67 | 6,3 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
3 | − | 30 | 33 | 29 | 2 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 31 | 2 | −33,3 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung* |
− | − | − | − | 22.924 | 375 | 50 | 212 | 90 | − | 23 | 172 | 9 | 103 | 60 | 23.471 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 96.760 | 1 | 341.157 | 437.916 | 148.181 | 144.453 | 25.561 | 100.186 | 13.108 | − | 5.598 | 19.083 | 6.704 | 5.085 | 7.294 | 311.717 | 102.728 | 6,2 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 476 | −1 | 8.061 | 8.538 | 4.682 | 3.095 | 3.033 | 7 | 45 | − | 10 | 176 | 7 | 47 | 122 | 7.953 | 585 | 22,9 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 97.316 | − | 350.547 | 447.863 | 177.059 | 147.974 | 28.687 | 100.412 | 13.244 | − | 5.631 | 19.434 | 6.720 | 5.238 | 7.476 | 344.467 | 103.396 | 6,2 |
Regelaltersrente | 55.857 | 27 | 355.496 | 411.326 | 313.385 | 19.125 | 14.218 | − | 3.050 | − | 1.857 | 9.054 | 5.473 | 1.217 | 2.364 | 341.564 | 69.762 | 24,9 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 358 | − | 318 | 676 | 521 | 69 | 43 | − | 7 | − | 19 | 41 | 17 | 14 | 10 | 631 | 45 | −87,4 |
Altersrente für Frauen | 1.696 | − | 2.065 | 3.761 | 3.385 | 159 | 109 | − | 29 | 1 | 20 | 94 | 34 | 23 | 37 | 3.638 | 123 | −92,7 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 9 | − | 78 | 87 | 54 | 18 | 18 | − | − | − | − | − | − | − | − | 72 | 15 | 66,7 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 9.640 | − | 57.942 | 67.582 | 51.949 | 3.301 | 2.341 | 81 | 178 | 3 | 698 | 1.722 | 753 | 606 | 363 | 56.972 | 10.610 | 10,1 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 22.148 | −3 | 154.765 | 176.916 | 138.222 | 8.153 | 5.920 | − | 751 | 19 | 1.463 | 4.231 | 1.781 | 1.598 | 852 | 150.606 | 26.310 | 18,8 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 30.150 | −2 | 253.521 | 283.673 | 231.743 | 873 | 653 | − | 84 | 29 | 107 | 2.438 | 1.255 | 710 | 473 | 235.054 | 48.619 | 61,3 |
Renten wegen Alters insgesamt | 119.858 | 22 | 824.185 | 944.021 | 739.259 | 31.698 | 23.302 | 81 | 4.099 | 52 | 4.164 | 17.580 | 9.313 | 4.168 | 4.099 | 788.537 | 155.484 | 29,7 |
Versichertenrenten insgesamt | 217.174 | 22 | 1.174.732 | 1.391.884 | 916.318 | 179.672 | 51.989 | 100.493 | 17.343 | 52 | 9.795 | 37.014 | 16.033 | 9.406 | 11.575 | 1.133.004 | 258.880 | 19,2 |
Kleine Witwen(r)rente | 493 | − | 2.666 | 3.159 | 1.924 | 248 | 126 | − | 61 | − | 61 | 356 | 216 | 18 | 122 | 2.528 | 631 | 28,0 |
Große Witwen(r)rente | 39.885 | −7 | 382.828 | 422.720 | 357.870 | 7.082 | 3.968 | 385 | 1.727 | − | 1.002 | 13.272 | 10.385 | 435 | 2.452 | 378.224 | 44.496 | 11,6 |
Witwen(r)renten insgesamt | 40.378 | −7 | 385.494 | 425.879 | 359.794 | 7.330 | 4.094 | 385 | 1.788 | − | 1.063 | 13.628 | 10.601 | 453 | 2.574 | 380.752 | 45.127 | 11,8 |
Halbwaisenrente | 9.236 | 4 | 63.681 | 72.913 | 53.241 | 6.910 | 4.517 | − | 1.747 | − | 646 | 2.189 | 1.353 | 142 | 694 | 62.340 | 10.573 | 14,5 |
Vollwaisenrente | 465 | − | 2.482 | 2.947 | 1.326 | 317 | 157 | − | 84 | − | 76 | 832 | 333 | 5 | 494 | 2.475 | 472 | 1,5 |
Waisenrenten insgesamt | 9.701 | 4 | 66.163 | 75.860 | 54.567 | 7.227 | 4.674 | − | 1.831 | − | 722 | 3.021 | 1.686 | 147 | 1.188 | 64.815 | 11.045 | 13,9 |
Erziehungsrente | 370 | − | 1.466 | 1.836 | 1.171 | 188 | 99 | − | 44 | − | 45 | 72 | 23 | 3 | 46 | 1.431 | 405 | 9,5 |
Renten wegen Todes insgesamt | 50.449 | −3 | 453.123 | 503.575 | 415.532 | 14.745 | 8.867 | 385 | 3.663 | − | 1.830 | 16.721 | 12.310 | 603 | 3.808 | 446.998 | 56.577 | 12,1 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 29 | − | 435 | 464 | 403 | 15 | 15 | − | − | − | − | 4 | − | 1 | 3 | 422 | 42 | 44,8 |
Renten insgesamt | 267.652 | 19 | 1.628.290 | 1.895.923 | 1.332.253 | 194.432 | 60.871 | 100.878 | 21.006 | 52 | 11.625 | 53.739 | 28.343 | 10.010 | 15.386 | 1.580.424 | 315.499 | 17,9 |
darunter: Vertragsrenten |
54.421 | 21 | 235.638 | 290.038 | 167.845 | 47.919 | 27.513 | 10.257 | 5.340 | 9 | 4.800 | 16.752 | 10.587 | 2.286 | 3.879 | 232.516 | 57.522 | 5,7 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | ||||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | ||||||||||||||||||