![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Februar 2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | ||||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | ||||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | Erledigungen im Berichtsmonat | Endbestand | |||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
|||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
Hinzuver- dienst |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 14 | − | 75 | 89 | 68 | 10 | 8 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 78 | 11 | −21,4 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 67 | − | 154 | 221 | 105 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | 108 | 113 | 68,7 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
2 | − | 4 | 6 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 3 | 50,0 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung* |
− | − | − | − | 4.063 | 34 | 9 | 17 | 7 | − | 1 | 20 | 1 | 6 | 13 | 4.117 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 102.728 | − | 60.074 | 162.802 | 26.351 | 26.054 | 4.646 | 17.910 | 2.377 | − | 1.121 | 3.753 | 1.099 | 946 | 1.708 | 56.158 | 102.527 | −0,2 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 585 | − | 1.355 | 1.940 | 796 | 571 | 555 | 2 | 13 | − | 1 | 19 | − | 5 | 14 | 1.386 | 554 | −5,3 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 103.396 | − | 61.662 | 165.058 | 31.386 | 26.672 | 5.221 | 17.931 | 2.397 | − | 1.123 | 3.792 | 1.100 | 957 | 1.735 | 61.850 | 103.208 | −0,2 |
Regelaltersrente | 69.762 | 24 | 67.381 | 137.119 | 63.317 | 3.602 | 2.689 | − | 485 | − | 428 | 1.731 | 980 | 239 | 512 | 68.650 | 68.469 | −1,9 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 45 | − | 9 | 54 | 10 | 6 | 4 | − | 1 | − | 1 | 4 | − | − | 4 | 20 | 34 | −24,4 |
Altersrente für Frauen | 123 | − | 54 | 177 | 74 | 11 | 8 | − | 1 | − | 2 | 2 | − | 1 | 1 | 87 | 90 | −26,8 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 15 | − | 13 | 28 | 16 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | 19 | 9 | −40,0 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 10.610 | 1 | 10.136 | 20.745 | 10.210 | 482 | 317 | 8 | 20 | 4 | 133 | 260 | 97 | 92 | 71 | 10.952 | 9.793 | −7,7 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 26.310 | 1 | 27.346 | 53.655 | 26.640 | 1.403 | 989 | − | 107 | 19 | 288 | 757 | 300 | 247 | 210 | 28.800 | 24.855 | −5,5 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 48.619 | 4 | 33.722 | 82.337 | 49.723 | 180 | 135 | − | 14 | 23 | 8 | 452 | 206 | 156 | 90 | 50.355 | 31.982 | −34,2 |
Renten wegen Alters insgesamt | 155.484 | 30 | 138.661 | 294.115 | 149.990 | 5.687 | 4.145 | 8 | 628 | 46 | 860 | 3.206 | 1.583 | 735 | 888 | 158.883 | 135.232 | −13,0 |
Versichertenrenten insgesamt | 258.880 | 30 | 200.323 | 459.173 | 181.376 | 32.359 | 9.366 | 17.939 | 3.025 | 46 | 1.983 | 6.998 | 2.683 | 1.692 | 2.623 | 220.733 | 238.440 | −7,9 |
Kleine Witwen(r)rente | 631 | − | 447 | 1.078 | 299 | 63 | 34 | − | 19 | − | 10 | 42 | 18 | 3 | 21 | 404 | 674 | 6,8 |
Große Witwen(r)rente | 44.496 | 3 | 70.065 | 114.558 | 63.748 | 1.263 | 678 | 85 | 303 | − | 197 | 2.403 | 1.787 | 54 | 562 | 67.414 | 47.144 | 6,0 |
Witwen(r)renten insgesamt | 45.127 | 3 | 70.512 | 115.636 | 64.047 | 1.326 | 712 | 85 | 322 | − | 207 | 2.445 | 1.805 | 57 | 583 | 67.818 | 47.818 | 6,0 |
Halbwaisenrente | 10.573 | 5 | 9.881 | 20.449 | 8.759 | 1.270 | 837 | − | 299 | − | 134 | 482 | 270 | 23 | 189 | 10.511 | 9.938 | −6,0 |
Vollwaisenrente | 472 | − | 390 | 862 | 157 | 51 | 37 | − | 6 | − | 8 | 156 | 59 | 1 | 96 | 364 | 498 | 5,5 |
Waisenrenten insgesamt | 11.045 | 5 | 10.271 | 21.311 | 8.916 | 1.321 | 874 | − | 305 | − | 142 | 638 | 329 | 24 | 285 | 10.875 | 10.436 | −5,5 |
Erziehungsrente | 405 | − | 242 | 647 | 252 | 31 | 15 | − | 5 | − | 11 | 17 | 6 | − | 11 | 300 | 347 | −14,3 |
Renten wegen Todes insgesamt | 56.577 | 8 | 81.025 | 137.594 | 73.215 | 2.678 | 1.601 | 85 | 632 | − | 360 | 3.100 | 2.140 | 81 | 879 | 78.993 | 58.601 | 3,6 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 42 | − | 80 | 122 | 85 | 2 | 2 | − | − | − | − | 1 | − | 1 | − | 88 | 34 | −19,0 |
Renten insgesamt | 315.499 | 38 | 281.428 | 596.889 | 254.676 | 35.039 | 10.969 | 18.024 | 3.657 | 46 | 2.343 | 10.099 | 4.823 | 1.774 | 3.502 | 299.814 | 297.075 | −5,8 |
darunter: Vertragsrenten |
57.522 | 2 | 41.391 | 98.911 | 30.684 | 8.558 | 4.744 | 1.744 | 896 | 18 | 1.156 | 3.103 | 1.859 | 391 | 853 | 42.345 | 56.566 | −1,7 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | ||||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | ||||||||||||||||||