![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Mai 2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | ||||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | ||||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | Erledigungen im Berichtsmonat | Endbestand | |||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
|||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
Hinzuver- dienst |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 14 | − | 157 | 171 | 151 | 13 | 9 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | 164 | 7 | −50,0 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 67 | − | 361 | 428 | 283 | 8 | 8 | − | − | − | − | 1 | − | − | 1 | 292 | 136 | 103,0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
2 | − | 11 | 13 | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 3 | 50,0 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung* |
− | − | − | − | 9.846 | 89 | 21 | 44 | 23 | − | 1 | 71 | 7 | 29 | 35 | 10.006 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 102.728 | 2 | 144.301 | 247.027 | 63.419 | 61.284 | 11.032 | 42.178 | 5.593 | − | 2.481 | 9.053 | 2.702 | 2.247 | 4.104 | 133.756 | 103.265 | 0,5 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 585 | − | 3.196 | 3.781 | 1.724 | 1.346 | 1.317 | 5 | 23 | − | 1 | 53 | − | 12 | 41 | 3.123 | 658 | 12,5 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 103.396 | 2 | 148.026 | 251.420 | 75.433 | 62.740 | 12.387 | 42.231 | 5.639 | − | 2.483 | 9.178 | 2.709 | 2.288 | 4.181 | 147.351 | 104.069 | 0,7 |
Regelaltersrente | 69.762 | 93 | 150.124 | 219.793 | 143.640 | 8.276 | 6.080 | − | 1.130 | − | 1.066 | 4.101 | 2.309 | 572 | 1.220 | 156.017 | 63.776 | −8,6 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 45 | − | 15 | 60 | 15 | 14 | 11 | − | 1 | − | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 24 | −46,7 |
Altersrente für Frauen | 123 | − | 155 | 278 | 164 | 23 | 15 | − | 5 | − | 3 | 12 | − | 1 | 11 | 199 | 79 | −35,8 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 15 | − | 35 | 50 | 27 | 6 | 6 | − | − | − | − | − | − | − | − | 33 | 17 | 13,3 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 10.610 | 6 | 24.957 | 35.561 | 22.835 | 1.143 | 747 | 16 | 55 | 10 | 315 | 634 | 234 | 233 | 167 | 24.612 | 10.949 | 3,2 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 26.310 | 11 | 68.488 | 94.787 | 60.964 | 3.322 | 2.367 | − | 238 | 42 | 675 | 1.722 | 698 | 582 | 442 | 66.008 | 28.779 | 9,4 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 48.619 | 12 | 85.727 | 134.334 | 90.812 | 404 | 287 | − | 40 | 51 | 26 | 1.064 | 492 | 340 | 232 | 92.280 | 42.054 | −13,5 |
Renten wegen Alters insgesamt | 155.484 | 122 | 329.501 | 484.863 | 318.457 | 13.188 | 9.513 | 16 | 1.469 | 103 | 2.087 | 7.540 | 3.734 | 1.729 | 2.077 | 339.185 | 145.678 | −6,3 |
Versichertenrenten insgesamt | 258.880 | 124 | 477.527 | 736.283 | 393.890 | 75.928 | 21.900 | 42.247 | 7.108 | 103 | 4.570 | 16.718 | 6.443 | 4.017 | 6.258 | 486.536 | 249.747 | −3,5 |
Kleine Witwen(r)rente | 631 | − | 1.125 | 1.756 | 719 | 138 | 69 | − | 42 | − | 27 | 137 | 78 | 7 | 52 | 994 | 762 | 20,8 |
Große Witwen(r)rente | 44.496 | − | 176.674 | 221.170 | 149.988 | 2.983 | 1.652 | 195 | 719 | − | 417 | 6.037 | 4.524 | 156 | 1.357 | 159.008 | 62.162 | 39,7 |
Witwen(r)renten insgesamt | 45.127 | − | 177.799 | 222.926 | 150.707 | 3.121 | 1.721 | 195 | 761 | − | 444 | 6.174 | 4.602 | 163 | 1.409 | 160.002 | 62.924 | 39,4 |
Halbwaisenrente | 10.573 | 6 | 24.752 | 35.319 | 21.052 | 3.023 | 2.006 | − | 697 | − | 320 | 1.067 | 599 | 54 | 414 | 25.142 | 10.177 | −3,7 |
Vollwaisenrente | 472 | 1 | 891 | 1.362 | 371 | 139 | 86 | − | 23 | − | 30 | 366 | 160 | 3 | 203 | 876 | 486 | 3,0 |
Waisenrenten insgesamt | 11.045 | 7 | 25.643 | 36.681 | 21.423 | 3.162 | 2.092 | − | 720 | − | 350 | 1.433 | 759 | 57 | 617 | 26.018 | 10.663 | −3,5 |
Erziehungsrente | 405 | − | 630 | 1.035 | 527 | 76 | 41 | − | 14 | − | 21 | 34 | 8 | − | 26 | 637 | 398 | −1,7 |
Renten wegen Todes insgesamt | 56.577 | 7 | 204.072 | 260.642 | 172.657 | 6.359 | 3.854 | 195 | 1.495 | − | 815 | 7.641 | 5.369 | 220 | 2.052 | 186.657 | 73.985 | 30,8 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 42 | − | 188 | 230 | 189 | 4 | 4 | − | − | − | − | 2 | − | 2 | − | 195 | 35 | −16,7 |
Renten insgesamt | 315.499 | 131 | 681.787 | 997.155 | 566.736 | 82.291 | 25.758 | 42.442 | 8.603 | 103 | 5.385 | 24.361 | 11.812 | 4.239 | 8.310 | 673.388 | 323.767 | 2,6 |
darunter: Vertragsrenten |
57.522 | 9 | 101.315 | 158.828 | 71.522 | 20.250 | 11.184 | 4.290 | 2.045 | 38 | 2.693 | 7.468 | 4.519 | 945 | 2.004 | 99.240 | 59.588 | 3,6 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | ||||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | ||||||||||||||||||