![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis November 2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | ||||||||||||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | ||||||||||||||||||
Leistungsarten | Antragsvolumen | Erledigungen im Berichtsmonat | Endbestand | |||||||||||||||
Anfangs- bestand |
Bestands- berichti- gungen |
Zugänge effektiv |
Anträge insg. (SP.1+3 -2) |
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | Sonstige Erledigungen | insge- samt |
ab- solut |
Ver- änd. in % zu Sp.1 |
|||||||||
insge- samt |
Wartez. nicht erf. |
nicht verm. Erw. f. | mang. Mit- wirk. |
Hinzuver- dienst |
sonst. Grund | insge- samt |
andere VSTR | Rück- nahme |
ander- weit. Erl. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 14 | − | 348 | 362 | 332 | 23 | 16 | 7 | − | − | − | 1 | − | 1 | − | 356 | 6 | −57,1 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 67 | − | 661 | 728 | 635 | 27 | 26 | − | 1 | − | − | 3 | − | 1 | 2 | 665 | 63 | −6,0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten |
2 | − | 28 | 30 | 27 | 2 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 29 | 1 | −50,0 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung* |
− | − | − | − | 21.320 | 209 | 41 | 111 | 52 | − | 5 | 149 | 12 | 69 | 68 | 21.678 | − | − |
Rente wg. voller Erwerbsmind.* | 102.728 | −3 | 313.470 | 416.201 | 136.574 | 135.735 | 24.392 | 93.688 | 12.268 | − | 5.387 | 20.991 | 5.935 | 5.110 | 9.946 | 293.300 | 101.223 | −1,5 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 585 | − | 7.893 | 8.478 | 4.602 | 3.033 | 2.973 | 7 | 48 | − | 5 | 145 | 4 | 32 | 109 | 7.780 | 698 | 19,3 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 103.396 | −3 | 322.400 | 425.799 | 163.490 | 139.029 | 27.448 | 93.815 | 12.369 | − | 5.397 | 21.289 | 5.951 | 5.213 | 10.125 | 323.808 | 101.991 | −1,4 |
Regelaltersrente | 69.762 | 85 | 343.439 | 413.116 | 303.026 | 17.733 | 12.975 | − | 2.487 | − | 2.271 | 8.935 | 5.065 | 1.241 | 2.629 | 329.694 | 83.422 | 19,6 |
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit | 45 | − | 29 | 74 | 25 | 19 | 14 | − | 1 | − | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 57 | 17 | −62,2 |
Altersrente für Frauen | 123 | − | 274 | 397 | 286 | 36 | 24 | − | 9 | − | 3 | 22 | 2 | 3 | 17 | 344 | 53 | −56,9 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 15 | − | 68 | 83 | 58 | 16 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | 74 | 9 | −40,0 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbsunfähige | 10.610 | 3 | 54.096 | 64.703 | 48.193 | 2.438 | 1.541 | 40 | 128 | 17 | 712 | 1.394 | 507 | 506 | 381 | 52.025 | 12.678 | 19,5 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 26.310 | 10 | 149.054 | 175.354 | 130.115 | 7.232 | 5.245 | − | 512 | 80 | 1.395 | 3.725 | 1.526 | 1.299 | 900 | 141.072 | 34.282 | 30,3 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 48.619 | 7 | 232.899 | 281.511 | 213.543 | 828 | 585 | − | 98 | 89 | 56 | 2.465 | 1.183 | 786 | 496 | 216.836 | 64.675 | 33,0 |
Renten wegen Alters insgesamt | 155.484 | 105 | 779.859 | 935.238 | 695.246 | 28.302 | 20.400 | 40 | 3.235 | 186 | 4.441 | 16.554 | 8.287 | 3.838 | 4.429 | 740.102 | 195.136 | 25,5 |
Versichertenrenten insgesamt | 258.880 | 102 | 1.102.259 | 1.361.037 | 858.736 | 167.331 | 47.848 | 93.855 | 15.604 | 186 | 9.838 | 37.843 | 14.238 | 9.051 | 14.554 | 1.063.910 | 297.127 | 14,8 |
Kleine Witwen(r)rente | 631 | − | 2.313 | 2.944 | 1.685 | 278 | 140 | − | 72 | − | 66 | 303 | 163 | 18 | 122 | 2.266 | 678 | 7,4 |
Große Witwen(r)rente | 44.496 | −7 | 368.821 | 413.324 | 349.981 | 6.676 | 3.595 | 398 | 1.695 | − | 988 | 12.648 | 9.333 | 386 | 2.929 | 369.305 | 44.019 | −1,1 |
Witwen(r)renten insgesamt | 45.127 | −7 | 371.134 | 416.268 | 351.666 | 6.954 | 3.735 | 398 | 1.767 | − | 1.054 | 12.951 | 9.496 | 404 | 3.051 | 371.571 | 44.697 | −1,0 |
Halbwaisenrente | 10.573 | 6 | 59.197 | 69.764 | 50.181 | 6.471 | 4.306 | − | 1.506 | − | 659 | 2.299 | 1.236 | 129 | 934 | 58.951 | 10.813 | 2,3 |
Vollwaisenrente | 472 | 1 | 2.139 | 2.610 | 909 | 297 | 169 | − | 55 | − | 73 | 870 | 367 | 7 | 496 | 2.076 | 534 | 13,1 |
Waisenrenten insgesamt | 11.045 | 7 | 61.336 | 72.374 | 51.090 | 6.768 | 4.475 | − | 1.561 | − | 732 | 3.169 | 1.603 | 136 | 1.430 | 61.027 | 11.347 | 2,7 |
Erziehungsrente | 405 | − | 1.380 | 1.785 | 1.155 | 159 | 82 | − | 38 | − | 39 | 66 | 15 | − | 51 | 1.380 | 405 | − |
Renten wegen Todes insgesamt | 56.577 | − | 433.850 | 490.427 | 403.911 | 13.881 | 8.292 | 398 | 3.366 | − | 1.825 | 16.186 | 11.114 | 540 | 4.532 | 433.978 | 56.449 | −0,2 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 42 | − | 425 | 467 | 391 | 11 | 11 | − | − | − | − | 4 | − | 2 | 2 | 406 | 61 | 45,2 |
Renten insgesamt | 315.499 | 102 | 1.536.534 | 1.851.931 | 1.263.038 | 181.223 | 56.151 | 94.253 | 18.970 | 186 | 11.663 | 54.033 | 25.352 | 9.593 | 19.088 | 1.498.294 | 353.637 | 12,1 |
darunter: Vertragsrenten |
57.522 | −12 | 220.936 | 278.470 | 158.184 | 43.719 | 23.890 | 9.574 | 4.415 | 70 | 5.770 | 16.410 | 9.952 | 2.141 | 4.317 | 218.313 | 60.157 | 4,6 |
*) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | ||||||||||||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | ||||||||||||||||||