![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2020 bis März 2020 |
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle |
Beantragte Leistungsart (Rente) |
Anfangs- bestand |
Zugänge (effektiv)* |
Anträge insgesamt** |
Erledigungen | Endbestand | Änderung zum An- fangs- bestand |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | sonstige Erledigungen | insgesamt | |||||||||||||||
insgesamt | Wartezeit nicht erfüllt |
keine vermind. Erwerbsfä- higkeit |
mangelnde Mitwirkung |
Hinzu- verdienst- grenze |
sonstiger Grund |
insgesamt | andere VSTR |
Rück- nahme |
ander- weitige Erledigung |
Anzahl | in % | |||||||
Knappschaftsausgleichsleistung | 30 | 100 | 130 | 83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 42 | 12 | 40,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 18 | 6 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 2 | 11,11 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0,00 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 500,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit | 12 | 120 | 132 | 92 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 15 | 3 | 25,00 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres | 37 | 167 | 204 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 126 | 78 | 41 | 110,81 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung | 1 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 100,00 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung | 783 | 6.238 | 7.021 | 6.155 | 89 | 11 | 61 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 7 | 6.271 | 750 | -33 | -4,21 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit | 129.387 | 84.564 | 213.951 | 39.604 | 39.757 | 8.064 | 28.039 | 3.634 | 0 | 20 | 6.620 | 1.413 | 1.337 | 3.870 | 85.981 | 127.970 | -1.417 | -1,10 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit | 783 | 2.516 | 3.299 | 1.445 | 1.126 | 1.114 | 1 | 10 | 0 | 1 | 26 | 4 | 10 | 12 | 2.597 | 702 | -81 | -10,34 |
Regelaltersrente | 78.121 | 110.719 | 188.840 | 103.952 | 5.208 | 4.410 | 0 | 786 | 0 | 12 | 2.581 | 1.373 | 283 | 925 | 111.741 | 77.099 | -1.022 | -1,31 |
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -25,00 |
Altersrente für Frauen | 29 | 29 | 58 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0,00 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 4 | 16 | 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 100,00 |
Altersrente für schwerbehinderte Menschen | 10.046 | 14.958 | 25.004 | 13.860 | 689 | 621 | 10 | 45 | 10 | 3 | 333 | 120 | 124 | 89 | 14.882 | 10.122 | 76 | 0,76 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 29.861 | 46.487 | 76.348 | 43.598 | 1.757 | 1.596 | 0 | 141 | 18 | 2 | 1.060 | 425 | 413 | 222 | 46.415 | 29.933 | 72 | 0,24 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 54.045 | 74.733 | 128.778 | 78.903 | 282 | 225 | 0 | 21 | 34 | 2 | 808 | 410 | 244 | 154 | 79.993 | 48.785 | -5.260 | -9,73 |
Kleine Witwen-/Witwerrente | 699 | 581 | 1.280 | 423 | 94 | 68 | 0 | 24 | 0 | 2 | 69 | 42 | 3 | 24 | 586 | 694 | -5 | -0,72 |
Große Witwen-/Witwerrente | 47.206 | 103.333 | 150.539 | 100.295 | 1.821 | 1.229 | 87 | 503 | 0 | 2 | 3.150 | 2.358 | 128 | 664 | 105.266 | 45.273 | -1.933 | -4,09 |
Halbwaisenrente | 11.038 | 14.288 | 25.326 | 12.952 | 1.810 | 1.327 | 0 | 479 | 0 | 4 | 537 | 265 | 28 | 244 | 15.299 | 10.027 | -1.011 | -9,16 |
Vollwaisenrente | 509 | 456 | 965 | 229 | 85 | 53 | 0 | 23 | 0 | 9 | 220 | 108 | 1 | 111 | 534 | 431 | -78 | -15,32 |
Erziehungsrente | 388 | 331 | 719 | 300 | 43 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 354 | 365 | -23 | -5,93 |
Insgesamt | 363.007 | 459.662 | 822.669 | 402.060 | 52.798 | 18.784 | 28.202 | 5.693 | 62 | 57 | 15.452 | 6.519 | 2.596 | 6.337 | 470.310 | 352.359 | -10.648 | -2,93 |
*nach Bestandsberichtigungen |
**Anfangsbestand + effektive Zugänge |
Montag, 20. April 2020 - 13:12 Uhr |
© Deutsche Rentenversicherung Bund |