![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2020 bis Mai 2020 |
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle |
Beantragte Leistungsart (Rente) |
Anfangs- bestand |
Zugänge (effektiv)* |
Anträge insgesamt** |
Erledigungen | Endbestand | Änderung zum An- fangs- bestand |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | sonstige Erledigungen | insgesamt | |||||||||||||||
insgesamt | Wartezeit nicht erfüllt |
keine vermind. Erwerbsfä- higkeit |
mangelnde Mitwirkung |
Hinzu- verdienst- grenze |
sonstiger Grund |
insgesamt | andere VSTR |
Rück- nahme |
ander- weitige Erledigung |
Anzahl | in % | |||||||
Knappschaftsausgleichsleistung | 30 | 159 | 189 | 142 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 41 | 11 | 36,67 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 18 | 8 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 3 | 16,67 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,00 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 200,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit | 12 | 171 | 183 | 143 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 8 | -4 | -33,33 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres | 37 | 213 | 250 | 198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 202 | 48 | 11 | 29,73 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung | 1 | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 200,00 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung | 783 | 10.486 | 11.269 | 10.316 | 125 | 19 | 83 | 22 | 0 | 1 | 41 | 1 | 30 | 10 | 10.482 | 787 | 4 | 0,51 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit | 129.387 | 132.022 | 261.409 | 67.757 | 66.795 | 12.710 | 48.816 | 5.233 | 0 | 36 | 10.437 | 2.153 | 2.050 | 6.234 | 144.989 | 116.420 | -12.967 | -10,02 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit | 783 | 3.883 | 4.666 | 2.169 | 1.697 | 1.682 | 2 | 12 | 0 | 1 | 36 | 5 | 17 | 14 | 3.902 | 764 | -19 | -2,43 |
Regelaltersrente | 78.121 | 171.941 | 250.062 | 163.723 | 7.900 | 6.727 | 0 | 1.151 | 0 | 22 | 4.000 | 2.094 | 468 | 1.438 | 175.623 | 74.439 | -3.682 | -4,71 |
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,00 |
Altersrente für Frauen | 29 | 59 | 88 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 58 | 30 | 1 | 3,45 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 4 | 26 | 30 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 8 | 200,00 |
Altersrente für schwerbehinderte Menschen | 10.046 | 24.026 | 34.072 | 21.831 | 1.097 | 1.000 | 12 | 68 | 14 | 3 | 527 | 178 | 205 | 144 | 23.455 | 10.617 | 571 | 5,68 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 29.861 | 75.634 | 105.495 | 68.775 | 2.808 | 2.572 | 0 | 210 | 23 | 3 | 1.582 | 613 | 620 | 349 | 73.165 | 32.330 | 2.469 | 8,27 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 54.045 | 119.274 | 173.319 | 121.914 | 436 | 359 | 0 | 35 | 39 | 3 | 1.262 | 656 | 359 | 247 | 123.612 | 49.707 | -4.338 | -8,03 |
Kleine Witwen-/Witwerrente | 699 | 1.013 | 1.712 | 709 | 141 | 103 | 0 | 36 | 0 | 2 | 124 | 63 | 6 | 55 | 974 | 738 | 39 | 5,58 |
Große Witwen-/Witwerrente | 47.206 | 168.980 | 216.186 | 146.511 | 2.713 | 1.843 | 155 | 712 | 0 | 3 | 4.959 | 3.674 | 207 | 1.078 | 154.183 | 62.003 | 14.797 | 31,35 |
Halbwaisenrente | 11.038 | 22.539 | 33.577 | 19.727 | 2.740 | 2.037 | 0 | 697 | 0 | 6 | 801 | 387 | 47 | 367 | 23.268 | 10.309 | -729 | -6,60 |
Vollwaisenrente | 509 | 733 | 1.242 | 336 | 107 | 68 | 0 | 29 | 0 | 10 | 334 | 189 | 1 | 144 | 777 | 465 | -44 | -8,64 |
Erziehungsrente | 388 | 509 | 897 | 451 | 61 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0 | 20 | 536 | 361 | -27 | -6,96 |
Insgesamt | 363.007 | 731.702 | 1.094.709 | 624.786 | 86.670 | 29.213 | 49.074 | 8.216 | 76 | 91 | 24.138 | 10.017 | 4.015 | 10.106 | 735.594 | 359.115 | -3.892 | -1,07 |
*nach Bestandsberichtigungen |
**Anfangsbestand + effektive Zugänge |
Montag, 15. Juni 2020 - 15:27 Uhr |
© Deutsche Rentenversicherung Bund |