![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2020 bis Juni 2020 |
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle |
Beantragte Leistungsart (Rente) |
Anfangs- bestand |
Zugänge (effektiv)* |
Anträge insgesamt** |
Erledigungen | Endbestand | Änderung zum An- fangs- bestand |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | sonstige Erledigungen | insgesamt | |||||||||||||||
insgesamt | Wartezeit nicht erfüllt |
keine vermind. Erwerbsfä- higkeit |
mangelnde Mitwirkung |
Hinzu- verdienst- grenze |
sonstiger Grund |
insgesamt | andere VSTR |
Rück- nahme |
ander- weitige Erledigung |
Anzahl | in % | |||||||
Knappschaftsausgleichsleistung | 30 | 190 | 220 | 178 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 36 | 6 | 20,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 18 | 10 | 28 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 3 | 16,67 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 300,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit | 12 | 192 | 204 | 161 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 10 | -2 | -16,67 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres | 37 | 243 | 280 | 230 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 235 | 45 | 8 | 21,62 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung | 1 | 18 | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 100,00 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung | 783 | 12.892 | 13.675 | 12.682 | 147 | 24 | 99 | 23 | 0 | 1 | 48 | 1 | 34 | 13 | 12.877 | 798 | 15 | 1,92 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit | 129.387 | 158.320 | 287.707 | 81.215 | 78.474 | 15.067 | 57.022 | 6.342 | 0 | 43 | 12.630 | 2.539 | 2.458 | 7.633 | 172.319 | 115.388 | -13.999 | -10,82 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit | 783 | 4.691 | 5.474 | 2.551 | 2.033 | 2.014 | 3 | 15 | 0 | 1 | 45 | 5 | 23 | 17 | 4.629 | 845 | 62 | 7,92 |
Regelaltersrente | 78.121 | 199.218 | 277.339 | 194.540 | 9.502 | 8.039 | 0 | 1.441 | 0 | 22 | 4.756 | 2.495 | 573 | 1.688 | 208.798 | 68.541 | -9.580 | -12,26 |
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 25,00 |
Altersrente für Frauen | 29 | 85 | 114 | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 74 | 40 | 11 | 37,93 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 4 | 30 | 34 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 6 | 150,00 |
Altersrente für schwerbehinderte Menschen | 10.046 | 28.621 | 38.667 | 26.505 | 1.316 | 1.204 | 16 | 78 | 15 | 3 | 642 | 216 | 249 | 177 | 28.463 | 10.204 | 158 | 1,57 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 29.861 | 89.980 | 119.841 | 83.659 | 3.331 | 3.052 | 0 | 251 | 25 | 3 | 1.917 | 737 | 743 | 437 | 88.907 | 30.934 | 1.073 | 3,59 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 54.045 | 134.604 | 188.649 | 147.193 | 540 | 450 | 0 | 46 | 41 | 3 | 1.497 | 766 | 426 | 305 | 149.230 | 39.419 | -14.626 | -27,06 |
Kleine Witwen-/Witwerrente | 699 | 1.225 | 1.924 | 855 | 162 | 120 | 0 | 39 | 0 | 3 | 149 | 74 | 9 | 66 | 1.166 | 758 | 59 | 8,44 |
Große Witwen-/Witwerrente | 47.206 | 203.833 | 251.039 | 188.012 | 3.311 | 2.272 | 178 | 858 | 0 | 3 | 5.998 | 4.430 | 256 | 1.312 | 197.321 | 53.718 | 6.512 | 13,79 |
Halbwaisenrente | 11.038 | 27.317 | 38.355 | 23.300 | 3.220 | 2.392 | 0 | 821 | 0 | 7 | 938 | 460 | 51 | 427 | 27.458 | 10.897 | -141 | -1,28 |
Vollwaisenrente | 509 | 915 | 1.424 | 402 | 133 | 90 | 0 | 32 | 0 | 11 | 419 | 248 | 1 | 170 | 954 | 470 | -39 | -7,66 |
Erziehungsrente | 388 | 630 | 1.018 | 540 | 72 | 57 | 0 | 14 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 | 25 | 642 | 376 | -12 | -3,09 |
Insgesamt | 363.007 | 863.028 | 1.226.035 | 762.127 | 102.298 | 34.827 | 57.326 | 9.963 | 81 | 101 | 29.084 | 11.976 | 4.828 | 12.280 | 893.509 | 332.526 | -30.481 | -8,40 |
*nach Bestandsberichtigungen |
**Anfangsbestand + effektive Zugänge |
Montag, 13. Juli 2020 - 14:15 Uhr |
© Deutsche Rentenversicherung Bund |