Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis September 2020
Tabelle: 001.00 Zugang von Rentenanträgen (ohne Anträge auf Änderungen der Leistungsart, des Teilrentenanteils bzw. des Wechsels von Teilrente in Vollrente u. u.) nach Monaten
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt -
 
Monat N e u a n t r ä g e
insgesamt* auf Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf Renten wegen Alters auf Renten wegen Todes
effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Januar  166.409 45,0 33.176 35,4 19,9 89.024 47,5 53,5 44.163 47,8 26,5
Februar  147.073 -11,6 30.908 -6,8 21,0 78.193 -12,2 53,2 37.950 -14,1 25,8
März  146.180 -0,6 29.546 -4,4 20,2 79.726 2,0 54,5 36.876 -2,8 25,2
April  138.335 -5,4 27.054 -8,4 19,6 74.223 -6,9 53,7 37.030 0,4 26,8
Mai  133.705 -3,3 26.122 -3,4 19,5 69.797 -6,0 52,2 37.755 2,0 28,2
Juni  131.326 -1,8 29.570 13,2 22,5 61.579 -11,8 46,9 40.146 6,3 30,6
Juli  136.564 4,0 32.008 8,2 23,4 64.020 4,0 46,9 40.507 0,9 29,7
August  129.190 -5,4 27.374 -14,5 21,2 66.904 4,5 51,8 34.885 -13,9 27,0
September  148.699 15,1 29.330 7,1 19,7 81.819 22,3 55,0 37.517 7,5 25,2
Oktober 
November 
Dezember 
Insgesamt  1.277.481 265.088 20,8 665.285 52,1 346.829 27,1
*) Insgesamt = Summe aller Rentenarten inklusive Knappschaftsausgleichsleistungen.