![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2020 bis Oktober 2020 |
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle |
Beantragte Leistungsart (Rente) |
Anfangs- bestand |
Zugänge (effektiv)* |
Anträge insgesamt** |
Erledigungen | Endbestand | Änderung zum An- fangs- bestand |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | sonstige Erledigungen | insgesamt | |||||||||||||||
insgesamt | Wartezeit nicht erfüllt |
keine vermind. Erwerbsfä- higkeit |
mangelnde Mitwirkung |
Hinzu- verdienst- grenze |
sonstiger Grund |
insgesamt | andere VSTR |
Rück- nahme |
ander- weitige Erledigung |
Anzahl | in % | |||||||
Knappschaftsausgleichsleistung | 30 | 302 | 332 | 267 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276 | 56 | 26 | 86,67 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 18 | -4 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | -11 | -61,11 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 20,00 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 400,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit | 12 | 295 | 307 | 259 | 39 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 9 | -3 | -25,00 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres | 37 | 398 | 435 | 321 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 333 | 102 | 65 | 175,68 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung | 1 | 30 | 31 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -1 | -100,00 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung | 783 | 20.765 | 21.548 | 20.454 | 239 | 36 | 156 | 46 | 0 | 1 | 86 | 5 | 53 | 28 | 20.779 | 769 | -14 | -1,79 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit | 129.387 | 266.583 | 395.970 | 129.946 | 126.694 | 24.684 | 90.259 | 11.685 | 0 | 66 | 21.776 | 4.353 | 4.234 | 13.189 | 278.416 | 117.554 | -11.833 | -9,15 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit | 783 | 7.874 | 8.657 | 4.667 | 3.204 | 3.163 | 5 | 35 | 0 | 1 | 72 | 5 | 38 | 29 | 7.943 | 714 | -69 | -8,81 |
Regelaltersrente | 78.121 | 325.913 | 404.034 | 296.702 | 15.769 | 13.162 | 0 | 2.581 | 0 | 26 | 7.892 | 4.177 | 934 | 2.781 | 320.363 | 83.671 | 5.550 | 7,10 |
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0,00 |
Altersrente für Frauen | 29 | 152 | 181 | 116 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 134 | 47 | 18 | 62,07 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 4 | 52 | 56 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 7 | 175,00 |
Altersrente für schwerbehinderte Menschen | 10.046 | 48.704 | 58.750 | 42.166 | 2.183 | 2.007 | 29 | 126 | 16 | 5 | 1.165 | 387 | 444 | 334 | 45.514 | 13.236 | 3.190 | 31,75 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 29.861 | 153.440 | 183.301 | 133.323 | 5.902 | 5.415 | 0 | 451 | 31 | 5 | 3.304 | 1.253 | 1.316 | 735 | 142.529 | 40.772 | 10.911 | 36,54 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 54.045 | 219.611 | 273.656 | 207.700 | 901 | 757 | 0 | 90 | 50 | 4 | 2.380 | 1.206 | 681 | 493 | 210.981 | 62.675 | 8.630 | 15,97 |
Kleine Witwen-/Witwerrente | 699 | 2.034 | 2.733 | 1.439 | 292 | 207 | 0 | 81 | 0 | 4 | 264 | 135 | 11 | 118 | 1.995 | 738 | 39 | 5,58 |
Große Witwen-/Witwerrente | 47.206 | 330.627 | 377.833 | 314.250 | 5.595 | 3.719 | 266 | 1.600 | 0 | 10 | 9.822 | 7.199 | 435 | 2.188 | 329.667 | 48.166 | 960 | 2,03 |
Halbwaisenrente | 11.038 | 49.836 | 60.874 | 41.258 | 5.439 | 4.049 | 0 | 1.379 | 0 | 11 | 1.690 | 816 | 98 | 776 | 48.387 | 12.487 | 1.449 | 13,13 |
Vollwaisenrente | 509 | 1.730 | 2.239 | 704 | 205 | 139 | 0 | 49 | 0 | 17 | 782 | 495 | 5 | 282 | 1.691 | 548 | 39 | 7,66 |
Erziehungsrente | 388 | 1.049 | 1.437 | 893 | 115 | 86 | 0 | 28 | 0 | 1 | 55 | 8 | 0 | 47 | 1.063 | 374 | -14 | -3,61 |
Insgesamt | 363.007 | 1.429.417 | 1.792.424 | 1.194.540 | 166.616 | 57.486 | 90.728 | 18.154 | 97 | 151 | 49.317 | 20.042 | 8.257 | 21.018 | 1.410.473 | 381.951 | 18.944 | 5,22 |
*nach Bestandsberichtigungen |
**Anfangsbestand + effektive Zugänge |
Dienstag, 17. November 2020 - 13:13 Uhr |
© Deutsche Rentenversicherung Bund |