Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2021 bis April 2021
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle

Beantragte Leistungsart
(Rente)
Anfangs-
bestand
Zugänge
(effektiv)*
Anträge
insgesamt**
Erledigungen Endbestand Änderung
zum An-
fangs-
bestand
Bewilli-
gungen
Ablehnungen sonstige Erledigungen insgesamt
insgesamt Wartezeit
nicht
erfüllt
keine
vermind.
Erwerbsfä-
higkeit
mangelnde
Mitwirkung
Hinzu-
verdienst-
grenze
sonstiger
Grund
insgesamt andere
VSTR
Rück-
nahme
ander-
weitige
Erledigung
Anzahl in %
Knappschaftsausgleichsleistung 40 138 178 93 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 98 80 40 100,00
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) 9 8 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 7 77,78
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) 6 8 14 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 7 7 1 16,67
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) 9 1 10 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2 4 6 -3 -33,33
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit 14 71 85 71 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 76 9 -5 -35,71
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres 45 142 187 90 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 94 93 48 106,67
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung 864 7.832 8.696 7.691 73 11 51 11 0 0 42 6 22 14 7.806 890 26 3,01
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit 115.516 112.810 228.326 50.479 46.886 9.123 32.903 4.835 0 25 8.123 1.913 1.882 4.328 105.488 122.838 7.322 6,34
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit 655 2.506 3.161 1.323 1.076 1.061 1 14 0 0 44 1 23 20 2.443 718 63 9,62
Regelaltersrente 73.841 152.218 226.059 118.831 6.218 5.242 0 967 0 9 3.239 1.777 409 1.053 128.288 97.771 23.930 32,41
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7 1 16,67
Altersrente für Frauen 35 131 166 126 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 128 38 3 8,57
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute 7 34 41 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 19 271,43
Altersrente für schwerbehinderte Menschen 9.935 20.482 30.417 16.277 945 860 16 64 1 4 496 160 186 150 17.718 12.699 2.764 27,82
Altersrente für langjährig Versicherte 32.071 69.837 101.908 55.861 2.558 2.357 0 196 5 0 1.397 513 530 354 59.816 42.092 10.021 31,25
Altersrente für besonders langjährig Versicherte 49.314 105.162 154.476 89.744 436 390 0 40 6 0 1.081 552 291 238 91.261 63.215 13.901 28,19
Kleine Witwen-/Witwerrente 688 907 1.595 539 98 78 0 19 0 1 105 55 3 47 742 853 165 23,98
Große Witwen-/Witwerrente 47.679 159.811 207.490 134.095 2.458 1.616 128 710 0 4 4.485 3.220 156 1.109 141.038 66.452 18.773 39,37
Halbwaisenrente 11.415 19.708 31.123 15.813 2.277 1.683 0 590 0 4 630 318 37 275 18.720 12.403 988 8,66
Vollwaisenrente 538 640 1.178 232 97 73 0 22 0 2 315 209 0 106 644 534 -4 -0,74
Erziehungsrente 374 414 788 333 48 31 0 17 0 0 25 8 0 17 406 382 8 2,14
Insgesamt 343.061 652.874 995.935 491.625 63.190 22.543 33.101 7.485 12 49 19.991 8.733 3.540 7.718 574.806 421.129 78.068 22,76

*nach Bestandsberichtigungen
**Anfangsbestand + effektive Zugänge
 
Montag, 10. Mai 2021 - 12:51 Uhr
© Deutsche Rentenversicherung Bund