Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis August  2021
Tabelle: 001.00 Zugang von Rentenanträgen (ohne Anträge auf Änderungen der Leistungsart, des Teilrentenanteils bzw. des Wechsels von Teilrente in Vollrente u. u.) nach Monaten
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt -
 
Monat N e u a n t r ä g e
insgesamt* auf Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf Renten wegen Alters auf Renten wegen Todes
effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Januar  162.419 46,4 29.218 25,3 18,0 87.934 53,4 54,1 45.239 49,6 27,9
Februar  167.531 3,1 31.416 7,5 18,8 87.512 -0,5 52,2 48.570 7,4 29,0
März  175.683 4,9 34.500 9,8 19,6 93.226 6,5 53,1 47.909 -1,4 27,3
April  147.241 -16,2 28.255 -18,1 19,2 79.195 -15,1 53,8 39.762 -17,0 27,0
Mai  135.880 -7,7 26.500 -6,2 19,5 72.845 -8,0 53,6 36.510 -8,2 26,9
Juni  140.200 3,2 29.845 12,6 21,3 70.217 -3,6 50,1 40.111 9,9 28,6
Juli  129.435 -7,7 28.844 -3,4 22,3 62.547 -10,9 48,3 38.019 -5,2 29,4
August  126.276 -2,4 28.589 -0,9 22,6 60.291 -3,6 47,7 37.371 -1,7 29,6
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Insgesamt  1.184.665 237.167 20,0 613.767 51,8 333.491 28,2
*) Insgesamt = Summe aller Rentenarten inklusive Knappschaftsausgleichsleistungen.