Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2021 bis November 2021
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle

Beantragte Leistungsart
(Rente)
Anfangs-
bestand
Zugänge
(effektiv)*
Anträge
insgesamt**
Erledigungen Endbestand Änderung
zum An-
fangs-
bestand
Bewilli-
gungen
Ablehnungen sonstige Erledigungen insgesamt
insgesamt Wartezeit
nicht
erfüllt
keine
vermind.
Erwerbsfä-
higkeit
mangelnde
Mitwirkung
Hinzu-
verdienst-
grenze
sonstiger
Grund
insgesamt andere
VSTR
Rück-
nahme
ander-
weitige
Erledigung
Anzahl in %
Knappschaftsausgleichsleistung 40 322 362 294 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 309 53 13 32,50
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) 9 15 24 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 6 18 9 100,00
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) 6 19 25 9 2 2 0 0 0 0 6 2 1 3 17 8 2 33,33
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) 9 -1 8 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2 4 4 -5 -55,56
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit 14 219 233 208 12 5 7 0 0 0 3 0 2 1 223 10 -4 -28,57
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres 45 238 283 239 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 253 30 -15 -33,33
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung 0 22 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 1 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung 864 20.497 21.361 20.118 192 34 116 41 0 1 99 8 49 42 20.409 952 88 10,19
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit 115.516 296.570 412.086 134.788 128.527 24.699 89.718 14.046 0 64 21.016 5.125 5.092 10.799 284.331 127.755 12.239 10,60
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit 655 7.344 7.999 4.240 2.818 2.770 3 45 0 0 90 5 41 44 7.148 851 196 29,92
Regelaltersrente 73.841 362.257 436.098 326.146 17.480 14.560 0 2.899 0 21 8.458 4.468 1.099 2.891 352.084 84.014 10.173 13,78
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit 6 9 15 2 1 0 0 1 0 0 6 1 1 4 9 6 0 0,00
Altersrente für Frauen 35 292 327 287 4 2 0 2 0 0 9 1 1 7 300 27 -8 -22,86
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute 7 69 76 48 12 12 0 0 0 0 3 0 1 2 63 13 6 85,71
Altersrente für schwerbehinderte Menschen 9.935 53.779 63.714 47.687 2.568 2.364 34 154 8 8 1.277 430 476 371 51.532 12.182 2.247 22,62
Altersrente für langjährig Versicherte 32.071 182.693 214.764 163.014 7.267 6.703 0 543 20 1 3.819 1.357 1.489 973 174.100 40.664 8.593 26,79
Altersrente für besonders langjährig Versicherte 49.314 236.470 285.784 236.554 1.106 968 0 113 25 0 2.494 1.245 733 516 240.154 45.630 -3.684 -7,47
Kleine Witwen-/Witwerrente 688 2.432 3.120 1.548 302 223 0 78 0 1 245 129 13 103 2.095 1.025 337 48,98
Große Witwen-/Witwerrente 47.679 391.709 439.388 361.486 6.852 4.466 296 2.079 0 11 10.949 7.648 454 2.847 379.287 60.101 12.422 26,05
Halbwaisenrente 11.415 56.103 67.518 44.926 6.267 4.642 0 1.615 0 10 1.741 940 121 680 52.934 14.584 3.169 27,76
Vollwaisenrente 538 1.846 2.384 692 257 188 0 57 0 12 738 504 1 233 1.687 697 159 29,55
Erziehungsrente 374 1.151 1.525 853 117 72 0 45 0 0 67 19 0 48 1.037 488 114 30,48
Insgesamt 343.061 1.614.056 1.957.117 1.343.162 173.814 61.740 90.174 21.718 53 129 51.028 21.883 9.575 19.570 1.568.004 389.113 46.052 13,42

*nach Bestandsberichtigungen
**Anfangsbestand + effektive Zugänge
 
Montag, 13. Dezember 2021 - 12:45 Uhr
© Deutsche Rentenversicherung Bund

Stored Process-Fehler

Anfrage wurde mit Fehlern beendet.