![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2022 bis Mai 2022 |
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle |
Beantragte Leistungsart (Rente) |
Anfangs- bestand |
Zugänge (effektiv)* |
Anträge insgesamt** |
Erledigungen | Endbestand | Änderung zum An- fangs- bestand |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | sonstige Erledigungen | insgesamt | |||||||||||||||
insgesamt | Wartezeit nicht erfüllt |
keine vermind. Erwerbsfä- higkeit |
mangelnde Mitwirkung |
Hinzu- verdienst- grenze |
sonstiger Grund |
insgesamt | andere VSTR |
Rück- nahme |
ander- weitige Erledigung |
Anzahl | in % | |||||||
Knappschaftsausgleichsleistung | 45 | 142 | 187 | 121 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 132 | 55 | 10 | 22,22 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -5 | -26,32 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -1 | -14,29 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit | 12 | 111 | 123 | 103 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 | 10 | -2 | -16,67 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres | 31 | 82 | 113 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 32 | 1 | 3,23 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung | 913 | 9.628 | 10.541 | 9.416 | 91 | 14 | 51 | 26 | 0 | 0 | 42 | 2 | 23 | 17 | 9.549 | 992 | 79 | 8,65 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit | 125.207 | 130.489 | 255.696 | 63.179 | 60.565 | 11.185 | 42.469 | 6.889 | 0 | 22 | 8.380 | 2.190 | 2.190 | 4.000 | 132.124 | 123.572 | -1.635 | -1,31 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit | 753 | 2.994 | 3.747 | 1.701 | 1.221 | 1.198 | 4 | 19 | 0 | 0 | 32 | 1 | 16 | 15 | 2.954 | 793 | 40 | 5,31 |
Regelaltersrente | 80.690 | 183.532 | 264.222 | 161.362 | 8.090 | 6.679 | 0 | 1.403 | 0 | 8 | 4.298 | 2.152 | 510 | 1.636 | 173.750 | 90.472 | 9.782 | 12,12 |
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 14,29 |
Altersrente für Frauen | 24 | 67 | 91 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 14 | -10 | -41,67 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 17 | 28 | 45 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 14 | -3 | -17,65 |
Altersrente für schwerbehinderte Menschen | 11.264 | 25.822 | 37.086 | 23.030 | 1.216 | 1.129 | 17 | 68 | 1 | 1 | 617 | 208 | 238 | 171 | 24.863 | 12.223 | 959 | 8,51 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 37.507 | 89.618 | 127.125 | 80.218 | 3.353 | 3.098 | 0 | 241 | 12 | 2 | 1.709 | 526 | 698 | 485 | 85.280 | 41.845 | 4.338 | 11,57 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 47.946 | 122.548 | 170.494 | 114.411 | 513 | 438 | 0 | 61 | 14 | 0 | 1.072 | 541 | 300 | 231 | 115.996 | 54.498 | 6.552 | 13,67 |
Kleine Witwen-/Witwerrente | 990 | 1.116 | 2.106 | 740 | 146 | 89 | 0 | 56 | 0 | 1 | 146 | 73 | 12 | 61 | 1.032 | 1.074 | 84 | 8,48 |
Große Witwen-/Witwerrente | 61.294 | 184.247 | 245.541 | 159.493 | 3.412 | 2.132 | 131 | 1.146 | 0 | 3 | 4.881 | 3.345 | 208 | 1.328 | 167.786 | 77.755 | 16.461 | 26,86 |
Halbwaisenrente | 14.064 | 23.481 | 37.545 | 19.757 | 2.961 | 2.070 | 0 | 887 | 0 | 4 | 812 | 445 | 43 | 324 | 23.530 | 14.015 | -49 | -0,35 |
Vollwaisenrente | 676 | 785 | 1.461 | 378 | 131 | 80 | 0 | 37 | 0 | 14 | 323 | 205 | 1 | 117 | 832 | 629 | -47 | -6,95 |
Erziehungsrente | 477 | 502 | 979 | 457 | 79 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 21 | 4 | 7 | 10 | 557 | 422 | -55 | -11,53 |
Insgesamt | 381.948 | 775.212 | 1.157.160 | 634.555 | 81.806 | 28.173 | 42.675 | 10.876 | 27 | 55 | 22.350 | 9.695 | 4.249 | 8.406 | 738.711 | 418.449 | 36.501 | 9,56 |
*nach Bestandsberichtigungen |
**Anfangsbestand + effektive Zugänge |
Freitag, 24. Juni 2022 - 09:45 Uhr |
© Deutsche Rentenversicherung Bund |