Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Juli 2022
Tabelle: 001.00 Zugang von Rentenanträgen (ohne Anträge auf Änderungen der Leistungsart, des Teilrentenanteils bzw. des Wechsels von Teilrente in Vollrente u. u.) nach Monaten
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt -
 
Monat N e u a n t r ä g e
insgesamt* auf Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf Renten wegen Alters auf Renten wegen Todes
effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Januar  167.526 25,5 28.405 6,7 17,0 91.688 35,5 54,7 47.400 21,0 28,3
Februar  154.389 -7,8 28.719 1,1 18,6 84.186 -8,2 54,5 41.460 -12,5 26,9
März  169.691 9,9 33.024 15,0 19,5 91.411 8,6 53,9 45.229 9,1 26,7
April  129.593 -23,6 24.080 -27,1 18,6 71.159 -22,2 54,9 34.333 -24,1 26,5
Mai  154.013 18,8 29.093 20,8 18,9 83.174 16,9 54,0 41.709 21,5 27,1
Juni  140.383 -8,8 27.446 -5,7 19,6 73.915 -11,1 52,7 39.002 -6,5 27,8
Juli  135.593 -3,4 27.146 -1,1 20,0 70.944 -4,0 52,3 37.471 -3,9 27,6
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Insgesamt  1.051.188 197.913 18,8 566.477 53,9 286.604 27,3
*) Insgesamt = Summe aller Rentenarten inklusive Knappschaftsausgleichsleistungen.