Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2023 bis Dezember 2023
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle

Beantragte Leistungsart
(Rente)
Anfangs-
bestand
Zugänge
(effektiv)*
Anträge
insgesamt**
Erledigungen Endbestand Änderung
zum An-
fangs-
bestand
Bewilli-
gungen
Ablehnungen sonstige Erledigungen insgesamt
insgesamt Wartezeit
nicht
erfüllt
keine
vermind.
Erwerbsfä-
higkeit
mangelnde
Mitwirkung
Hinzu-
verdienst-
grenze
sonstiger
Grund
insgesamt andere
VSTR
Rück-
nahme
ander-
weitige
Erledigung
Anzahl in %
Knappschaftsausgleichsleistung 32 251 283 232 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 247 36 4 12,50
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) 19 -1 18 4 2 2 0 0 0 0 5 1 0 4 11 7 -12 -63,16
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) 4 6 10 2 1 0 1 0 0 0 6 3 0 3 9 1 -3 -75,00
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) 4 5 9 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 4 5 1 25,00
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit 10 192 202 167 26 22 3 1 0 0 0 0 0 0 193 9 -1 -10,00
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres 7 30 37 12 16 15 1 0 0 0 1 0 1 0 29 8 1 14,29
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung 1 25 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 -1 -100,00
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung 1.020 21.692 22.712 21.084 658 213 229 214 0 2 77 7 34 36 21.819 893 -127 -12,45
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit 125.373 315.797 441.170 146.298 146.171 27.973 101.449 16.708 0 41 19.810 5.978 5.024 8.808 312.279 128.891 3.518 2,81
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit 749 8.029 8.778 5.295 2.692 2.629 5 58 0 0 50 7 22 21 8.037 741 -8 -1,07
Regelaltersrente 86.749 411.550 498.299 381.713 22.598 18.639 0 3.951 0 8 10.902 5.722 1.211 3.969 415.213 83.086 -3.663 -4,22
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit 4 10 14 2 3 1 0 2 0 0 6 1 0 5 11 3 -1 -25,00
Altersrente für Frauen 20 110 130 108 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 110 20 0 0,00
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute 15 80 95 55 29 29 0 0 0 0 1 0 1 0 85 10 -5 -33,33
Altersrente für schwerbehinderte Menschen 12.574 69.995 82.569 64.034 3.450 3.202 42 200 1 5 1.599 540 614 445 69.083 13.486 912 7,25
Altersrente für langjährig Versicherte 44.596 235.938 280.534 219.416 9.646 9.060 0 582 1 3 4.689 1.482 1.949 1.258 233.751 46.783 2.187 4,90
Altersrente für besonders langjährig Versicherte 40.958 299.797 340.755 296.541 1.382 1.232 0 146 4 0 2.795 1.424 702 669 300.718 40.037 -921 -2,25
Kleine Witwen-/Witwerrente 1.121 2.522 3.643 1.786 376 256 0 119 0 1 274 125 27 122 2.436 1.207 86 7,67
Große Witwen-/Witwerrente 61.155 414.686 475.841 398.762 7.988 4.912 266 2.807 0 3 10.950 7.582 494 2.874 417.700 58.141 -3.014 -4,93
Halbwaisenrente 14.186 56.936 71.122 48.827 6.754 4.327 0 2.415 0 12 1.897 1.067 130 700 57.478 13.644 -542 -3,82
Vollwaisenrente 669 2.140 2.809 933 288 191 0 82 0 15 955 677 16 262 2.176 633 -36 -5,38
Erziehungsrente 447 1.132 1.579 906 173 87 0 85 0 1 73 21 20 32 1.152 427 -20 -4,47
Insgesamt 389.713 1.840.922 2.230.635 1.586.203 202.270 72.806 101.997 27.370 6 91 54.094 24.637 10.247 19.210 1.842.567 388.068 -1.645 -0,42

*nach Bestandsberichtigungen
**Anfangsbestand + effektive Zugänge
 
Freitag, 19. Januar 2024 - 10:47 Uhr
© Deutsche Rentenversicherung Bund