Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Dezember 2024
Tabelle: 001.00 Zugang von Rentenanträgen (ohne Anträge auf Änderungen der Leistungsart, des Teilrentenanteils bzw. des Wechsels von Teilrente in Vollrente u. u.) nach Monaten
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt -
 
Monat N e u a n t r ä g e
insgesamt* auf Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf Renten wegen Alters auf Renten wegen Todes
effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in % effekt. Zugänge Veränderung zum Vormonat in % Anteil an Sp.1 in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Januar  171.738 47,6 31.907 31,2 18,6 91.415 55,0 53,2 48.392 46,5 28,2
Februar  166.952 -2,8 31.772 -0,4 19,0 91.563 0,2 54,8 43.595 -9,9 26,1
März  158.556 -5,0 29.534 -7,0 18,6 90.355 -1,3 57,0 38.657 -11,3 24,4
April  166.414 5,0 30.912 4,7 18,6 95.556 5,8 57,4 39.934 3,3 24,0
Mai  144.861 -13,0 27.370 -11,5 18,9 82.749 -13,4 57,1 34.731 -13,0 24,0
Juni  146.460 1,1 28.823 5,3 19,7 81.723 -1,2 55,8 35.902 3,4 24,5
Juli  164.649 12,4 33.159 15,0 20,1 91.101 11,5 55,3 40.382 12,5 24,5
August  147.917 -10,2 29.541 -10,9 20,0 82.332 -9,6 55,7 36.037 -10,8 24,4
September  147.389 -0,4 28.982 -1,9 19,7 82.778 0,5 56,2 35.621 -1,2 24,2
Oktober  149.029 1,1 31.485 8,6 21,1 78.339 -5,4 52,6 39.189 10,0 26,3
November  142.909 -4,1 31.753 0,9 22,2 72.452 -7,5 50,7 38.691 -1,3 27,1
Dezember  117.599 -17,7 25.244 -20,5 21,5 60.528 -16,5 51,5 31.820 -17,8 27,1
Insgesamt  1.824.473 360.482 19,8 1.000.891 54,9 462.951 25,4
*) Insgesamt = Summe aller Rentenarten inklusive Knappschaftsausgleichsleistungen.