Logo der Deutschen Rentenversicherung

Statistikportal der Rentenversicherung

hdline

Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Dezember 2024
Tabelle: 002.00 Geschäftsvorfälle insgesamt nach Monaten
 
Monat G e s c h ä f t s v o r f ä l l e
in der gesetzlichen Rentenversicherung
insgesamt Neuanträge Sonderfälle Änderungen der Leistungsart Änderungen des Teilrentenanteils*)
1 2 3 4 5
Januar  186.308 156.449 15.289 14.575 -5
Februar  180.786 152.073 14.879 13.837 -3
März  172.221 144.904 13.652 13.667 -2
April  177.872 152.378 14.036 11.459 -1
Mai  154.992 132.708 12.153 10.132 -1
Juni  159.093 133.323 13.137 12.630 3
Juli  178.741 149.289 15.360 14.091 1
August  160.246 134.267 13.650 12.328 1
September  158.923 134.025 13.364 11.532 2
Oktober  160.511 134.962 14.067 11.481 1
November  154.292 128.654 14.255 11.384 -1
Dezember  125.337 105.943 11.656 7.738 0
Insgesamt  1.969.322 1.658.975 165.498 144.854 -5
*) Einschließlich Wechsel von Vollrente in Teilrente und umgekehrt (nur Fälle nach altem Recht bis 30.6.2017).