![]() |
Statistikportal der Rentenversicherung |
Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2024 |
Vorgangsart = Neuanträge und Sonderfälle |
Beantragte Leistungsart (Rente) |
Anfangs- bestand |
Zugänge (effektiv)* |
Anträge insgesamt** |
Erledigungen | Endbestand | Änderung zum An- fangs- bestand |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewilli- gungen |
Ablehnungen | sonstige Erledigungen | insgesamt | |||||||||||||||
insgesamt | Wartezeit nicht erfüllt |
keine vermind. Erwerbsfä- higkeit |
mangelnde Mitwirkung |
Hinzu- verdienst- grenze |
sonstiger Grund |
insgesamt | andere VSTR |
Rück- nahme |
ander- weitige Erledigung |
Anzahl | in % | |||||||
Knappschaftsausgleichsleistung | 36 | 149 | 185 | 147 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 168 | 17 | -19 | -52,78 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit bis 31.12.2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres bis 31.12.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsm. ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung (Recht bis 2000) | 7 | 20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18 | 257,14 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 1 | 23 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 9 | 900,00 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit (Recht bis 2000) | 5 | 40 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 38 | 33 | 660,00 |
Rente für Bergleute wg. vermind. bergm. Berufsfähigkeit | 9 | 123 | 132 | 115 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 127 | 5 | -4 | -44,44 |
Rente für Bergleute wg. Vollendung des 50. Lebensjahres | 8 | 24 | 32 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 5 | -3 | -37,50 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung bei knappsch. vers.pfl. Beschäftigung | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rente wg. teilweiser Erwerbsminderung ohne/nach knapp. vers. Beschäftigung | 893 | 22.214 | 23.107 | 21.291 | 846 | 282 | 234 | 329 | 0 | 1 | 84 | 12 | 42 | 30 | 22.221 | 886 | -7 | -0,78 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 5 Jahren Wartezeit | 128.891 | 329.295 | 458.186 | 154.570 | 158.089 | 29.696 | 110.144 | 18.177 | 0 | 72 | 20.518 | 5.995 | 4.961 | 9.562 | 333.177 | 125.009 | -3.882 | -3,01 |
Rente wg. voller Erwerbsminderung nach 20 Jahren Wartezeit | 741 | 8.732 | 9.473 | 5.740 | 2.907 | 2.845 | 1 | 61 | 0 | 0 | 47 | 6 | 24 | 17 | 8.694 | 779 | 38 | 5,13 |
Regelaltersrente | 83.086 | 391.414 | 474.500 | 374.888 | 22.628 | 18.639 | 0 | 3.985 | 0 | 4 | 10.763 | 5.413 | 1.268 | 4.082 | 408.279 | 66.221 | -16.865 | -20,30 |
Altersrente nach Altersteilzeitarbeit oder Arbeitslosigkeit | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0,00 |
Altersrente für Frauen | 20 | 71 | 91 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 14 | -6 | -30,00 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 10 | 77 | 87 | 48 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 11 | 1 | 10,00 |
Altersrente für schwerbehinderte Menschen | 13.486 | 72.983 | 86.469 | 65.423 | 3.654 | 3.373 | 41 | 237 | 0 | 3 | 1.709 | 535 | 720 | 454 | 70.786 | 15.683 | 2.197 | 16,29 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 46.783 | 248.203 | 294.986 | 229.314 | 9.088 | 8.513 | 0 | 572 | 0 | 3 | 4.839 | 1.431 | 2.235 | 1.173 | 243.241 | 51.745 | 4.962 | 10,61 |
Altersrente für besonders langjährig Versicherte | 40.037 | 288.138 | 328.175 | 269.809 | 1.432 | 1.307 | 0 | 122 | 1 | 2 | 2.539 | 1.262 | 671 | 606 | 273.780 | 54.395 | 14.358 | 35,86 |
Kleine Witwen-/Witwerrente | 1.207 | 2.436 | 3.643 | 1.797 | 356 | 227 | 0 | 128 | 0 | 1 | 291 | 117 | 26 | 148 | 2.444 | 1.199 | -8 | -0,66 |
Große Witwen-/Witwerrente | 58.141 | 401.187 | 459.328 | 385.254 | 7.982 | 4.830 | 262 | 2.880 | 0 | 10 | 9.262 | 6.286 | 506 | 2.470 | 402.498 | 56.830 | -1.311 | -2,25 |
Halbwaisenrente | 13.644 | 56.083 | 69.727 | 47.665 | 6.831 | 4.197 | 0 | 2.626 | 0 | 8 | 1.781 | 961 | 112 | 708 | 56.277 | 13.450 | -194 | -1,42 |
Vollwaisenrente | 633 | 2.008 | 2.641 | 886 | 284 | 203 | 0 | 74 | 0 | 7 | 904 | 643 | 4 | 257 | 2.074 | 567 | -66 | -10,43 |
Erziehungsrente | 427 | 1.237 | 1.664 | 948 | 198 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 64 | 16 | 16 | 32 | 1.210 | 454 | 27 | 6,32 |
Insgesamt | 388.068 | 1.824.473 | 2.212.541 | 1.557.991 | 214.376 | 74.283 | 110.688 | 29.293 | 1 | 111 | 52.828 | 22.682 | 10.599 | 19.547 | 1.825.195 | 387.346 | -722 | -0,19 |
*nach Bestandsberichtigungen |
**Anfangsbestand + effektive Zugänge |
Dienstag, 28. Januar 2025 - 11:07 Uhr |
© Deutsche Rentenversicherung Bund |